fnctId=curriculum,fnctNo=46
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 1학기 | 전공심화 | 현장교육.실습(Ⅰ-1) | 3 |
| 2학기 | 전공심화 | 현장교육.실습(Ⅴ-1) | 12 | |
| 1학년 | 1학기 | 전공핵심 | 입체디자인 | 2 |
| 평면과디자인 | 2 | |||
| 전공심화 | 디자인 Thinking | 2 | ||
| 디자인발상과드로잉 | 2 | |||
| 영상과디자인 | 2 | |||
| 카메라와이미지디자인 | 2 | |||
| 전공기초 | 자기설계세미나 I | 1 | ||
| 2학기 | 전공심화 | 3D영상과안전디자인 | 2 | |
| 디자인리서치 | 2 | |||
| 디자인문화와역사 | 3 | |||
| 디지털그래픽 | 2 | |||
| 제품디자인방법론 | 2 | |||
| 타이포그래피 | 2 | |||
| 전공기초 | 자기설계세미나II | 1 | ||
| 2학년 | 1학기 | 전공심화 | 3D 컴퓨터 디자인 | 2 |
| GUI디자인 | 2 | |||
| 그래픽디자인 | 2 | |||
| 기초제품디자인 | 2 | |||
| 디자인구현프로그래밍 | 2 | |||
| 레이아웃디자인 | 2 | |||
| 모션일러스트레이션 | 2 | |||
| 실감콘텐츠영상디자인 | 2 | |||
| 타이포와이미지 | 2 | |||
| 2학기 | 전공심화 | 디자인구축프로그래밍 | 2 | |
| 디지털엔터테인먼트콘텐츠 | 2 | |||
| 디지털영상제작 | 2 | |||
| 멀티미디어프로그래밍 | 2 | |||
| 모션그래픽스 | 2 | |||
| 사용자경험디자인 | 2 | |||
| 웨어러블헬스케어디자인 | 2 | |||
| 증거기반제품디자인 | 2 | |||
| 캐릭터디자인 | 2 | |||
| 3학년 | 1학기 | 전공심화 | 광고디자인스튜디오 | 2 |
| 데이터주도제품디자인 | 2 | |||
| 비주얼스토리텔링 | 2 | |||
| 색채와디지털이미지 | 3 | |||
| 시각디자인 | 2 | |||
| 인포그래픽디자인 | 2 | |||
| 제품서비스시스템디자인 | 2 | |||
| 편집디자인 | 2 | |||
| 헬스케어서비스디자인 | 2 | |||
| 2학기 | 전공심화 | UI UX디자인 | 2 | |
| 내러티브안전영상 | 2 | |||
| 디자인마케팅 | 3 | |||
| 사물인터랙션디자인 | 2 | |||
| 스마트헬스케어솔루션디자인 | 2 | |||
| 아이덴티티디자인 | 2 | |||
| 캡스톤디자인 CAPSTONE DESIGN | 2 | |||
| 크리에이티브디자인 | 2 | |||
| 패키지디자인 | 2 | |||
| 4학년 | 1학기 | 전공심화 | 미디어디자인프로젝트 | 2 |
| 브랜드디자인프로젝트 | 2 | |||
| 산업디자인프로젝트 | 2 | |||
| 시각디자인프로젝트 | 2 | |||
| 영상디자인프로젝트 | 2 | |||
| 제품디자인프로젝트 | 2 | |||
| 2학기 | 전공심화 | 융합미디어디자인 | 2 | |
| 융합브랜드디자인 | 2 | |||
| 융합산업디자인 | 2 | |||
| 융합시각디자인 | 2 | |||
| 융합영상디자인 | 2 | |||
| 융합제품디자인 | 2 |

