연번 | 학과명 | 개정전 | 개정후 | 동일과목여부 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과 목 명(영문명) | 이수구분 | 학년학기 | 학점/시수 | 과 목 명(영문명) | 이수구분 | 학년학기 | 학점/시수 | ||||
2 | 신소재안전공학부 |
공학실험 I | 전기 | 1-1 | 1(2) | 물리실험 I | 전기 | 1-1 | 1(2) | O | 명칭변경 |
4 | 신소재안전공학부 | 물리 II | 전기 | 1-2 | 3 | 물리 II | 전기 | 1-2 | 3 | O | 5 |
5 | 신소재안전공학부 | 공업수학 | 전기 | 1-2 | 3 | 미분방정식 | 교선 | 1-2 | 3 | O | 명칭변경 이수구분변경 |
6 | 신소재안전공학부 | 공학실험 II | 전기 | 1-2 | 1(2) | 물리실험 II | 전기 | 1-2 | 1(2) | O | 명칭변경 |
7 | 신소재안전공학부 | 5 | 5 | 5 | 5 | 컴퓨터프로그래밍 | 전선 | 1-2 | 3 | 5 | 신설 |
8 | 신소재안전공학부 | 화학 | 전선 | 1-1 | 3 | 화학 | 전기 | 2-1 | 3 | O | 이수시기변경 |
9 | 신소재안전공학부 | 신소재 공학개론 |
전선 | 1-2 | 3 | 재료과학 | 전선 | 2-2 | 3 | O | 명칭변경 이수시기변경 |
10 | 신소재안전공학부 | 안전 공학개론 | 전선 | 1-2 | 3 | 안전 관리론 | 전기 | 2-1 | 3 | O | 명칭변경 이수구분변경 이수시기변경 |
11 | 신소재공학 | 재료물리화학 I | 전필 | 2-1 | 3 | 재료물리화학 I | 전선 | 2-1 | 3 | O | 이수구분변경 |
12 | 신소재공학 | 신소재 공학실험 III |
전필 | 2-1 | 1(2) | 재료설계 I | 전필 | 2-2 | 3 | O | 명칭변경 이수시기변경 |
13 | 신소재공학 | 재료의 전기적 성질 |
전필 | 2-1 | 3 | 재료의 전기적 성질 | 전선 | 2-1 | 3 | O | 이수구분변경 |
14 | 신소재공학 | 고온구조재료 | 전선 | 2-1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 폐지 |
15 | 신소재공학 | 반도체물성론 | 전선 | 2-1 | 3 | 반도체물성론 | 전선 | 2-1 | 3 | O | 5 |
16 | 신소재공학 | 재료결정구조 | 전선 | 2-1 | 3 | 재료결정 구조 | 전선 | 2-1 | 3 | O | 5 |
17 | 신소재공학 | 재료역학 | 전선 | 2-1 | 3 | 재료역학 | 전선 | 3-1 | 3 | O | 이수시기변경 |
18 | 신소재공학 | 상변태학 | 전선 | 2-1 | 3 | 상변태 | 전선 | 3-1 | 3 | O | 명칭변경 이수시기변경 |
19 | 신소재공학 | 재료물리화학 II | 전필 | 2-2 | 3 | 재료물리화학 II | 전필 | 2-2 | 3 | O | 5 |
20 | 신소재공학 | 신소재공학 실험 IV |
전필 | 2-2 | 1(2) | 재료설계II | 전필 | 3-1 | 3 | O | 명칭변경 이수시기변경 |
21 | 신소재공학 | 재료의 기계적 성질 | 전필 | 2-2 | 3 | 재료의 기계적 성질 | 전선 | 2-2 | 3 | O | 이수구분변경 |
22 | 신소재공학 | 세라믹재료 | 전선 | 2-2 | 3 | 세라믹재료 | 전선 | 2-2 | 3 | O | 5 |
23 | 신소재공학 | 센서재료 | 전선 | 2-2 | 3 | 센서재료 | 전선 | 2-2 | 3 | O | 5 |
24 | 신소재공학 | X-선회절학 | 전선 | 2-2 | 3 | 재료회절분석론 | 전선 | 2-2 | 3 | O | 명칭변경 |
25 | 신소재공학 | 생체역학 | 전선 | 2-2 | 3 | 생체역학 | 전선 | 2-2 | 3 | O | 5 |
26 | 신소재공학 | 신소재공학 실험 V |
전필 | 3-1 | 1(2) | 재료설계 III | 전필 | 3-1 | 3 | O | 명칭변경 |
27 | 신소재공학 | 반도체집적 회로공정 |
전필 | 3-1 | 3 | 반도체집적회로공정 | 전선 | 3-1 | 3 | O | 이수구분변경 |
28 | 신소재공학 | 표면공학 | 전필 | 3-1 | 3 | 표면공학 | 전선 | 3-1 | 3 | O | 이수구분변경 |
29 | 신소재공학 | 고체구조 및 결함 |
전선 | 3-1 | 3 | 고체구조및결함 | 전선 | 3-1 | 3 | O | 5 |
30 | 신소재공학 | 금속전자재료 | 전선 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 폐지 |
31 | 신소재공학 | 세라믹공정 | 전선 | 3-1 | 3 | 세라믹제조공정 | 전선 | 3-1 | 3 | O | 명칭변경 |
32 | 신소재공학 | 재료의 자기 및 광학적 성질 |
전선 | 3-1 | 3 | 재료의 자기 및 광학적성질 | 전선 | 3-1 | 3 | O | 5 |
33 | 신소재공학 | 금속물성 | 전선 | 3-1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 폐지 |
34 | 신소재공학 | 신소재공학 실험 VI |
전필 | 3-2 | 1(2) | 재료설계IV | 전필 | 3-2 | 3 | O | 명칭변경 |
35 | 신소재공학 | 재료특성분석 | 전필 | 3-2 | 3 | 재료시험및평가 | 전선 | 3-2 | 3 | O | 명칭변경 이수구분변경 |
36 | 신소재공학 | 금속재료 | 전선 | 3-2 | 3 | 금속재료 | 전선 | 4-2 | 3 | O | 이수시기변경 |
37 | 신소재공학 | 박막재료 | 전선 | 3-2 | 3 | 박막재료 | 전선 | 4-1 | 3 | O | 이수시기변경 |
38 | 신소재공학 | 반도체소자 공학 |
전선 | 3-2 | 3 | 반도체소자공학 | 전선 | 3-2 | 3 | O | 5 |
39 | 신소재공학 | 세라믹물성 | 전선 | 3-2 | 3 | 세라믹물성 | 전선 | 3-2 | 3 | O | 5 |
40 | 신소재공학 | 산업재산권 | 전선 | 3-2 | 3 | 산업재산권 | 전선 | 3-2 | 3 | O | 5 |
41 | 신소재공학 | 금속강도학 | 전선 | 3-2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 폐지 |
42 | 신소재공학 | 신소재공학 실험 VII |
전필 | 4-1 | 1(2) | 재료설계V | 전필 | 4-1 | 3 | O | 명칭변경 |
43 | 신소재공학 | 반도체재료 | 전선 | 4-1 | 3 | 반도체재료 | 전선 | 4-1 | 3 | O | 5 |
44 | 신소재공학 | 분체공학 | 전선 | 4-1 | 3 | 분체공학 | 전선 | 4-1 | 3 | O | 5 |
45 | 신소재공학 | 자성재료 | 전선 | 4-1 | 3 | 자성재료 | 전선 | 4-1 | 3 | O | 5 |
46 | 신소재공학 | 진공공학 | 전선 | 4-1 | 3 | 진공공학 | 전선 | 4-1 | 3 | O | 5 |
47 | 신소재공학 | 특수금속재료 | 전선 | 4-1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 폐지 |
48 | 신소재공학 | 분말야금 | 전선 | 4-1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 폐지 |
49 | 신소재공학 | 신소재공학 실험 VIII |
전필 | 4-2 | 1(2) | 재료설계VI | 전필 | 4-2 | 3 | O | 명칭변경 |
50 | 신소재공학 | 비정질재료 | 전선 | 4-2 | 3 | 비정질재료 | 전선 | 4-2 | 3 | O | 5 |
51 | 신소재공학 | 세라믹 전자재료 |
전선 | 4-2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 폐지 |
52 | 신소재공학 | 전달현상 | 전선 | 4-2 | 3 | 열및물질전달현상 | 전선 | 3-2 | 3 | O | 명칭변경 이수시기변경 |
53 | 신소재공학 | 전자현미경 | 전선 | 4-2 | 3 | 전자현미경 | 전선 | 4-2 | 3 | O | 5 |
54 | 신소재공학 | 정보저장재료 | 전선 | 4-2 | 3 | 정보저장재료 | 전선 | 4-2 | 3 | O | 5 |
55 | 신소재공학 | 반도체조립 | 전선 | 4-2 | 3 | 반도체조립 | 전선 | 4-2 | 3 | O | 5 |
56 | 신소재공학 | 부식및방식 | 전선 | 4-2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 폐지 |
57 | 신소재공학 | 5 | 5 | 5 | 5 | 수치해석 | 전기 | 2-1 | 3 | 5 | 신설 |
58 | 신소재공학 | 5 | 5 | 5 | 5 | 재료화학실험 | 전필 | 2-1 | 1(2) | 5 | 신설 |
59 | 신소재공학 | 5 | 5 | 5 | 5 | 나노소재개론 | 전선 | 2-1 | 3 | 5 | 신설 |
60 | 신소재공학 | 5 | 5 | 5 | 5 | 재료물리실험 | 전필 | 2-2 | 1(2) | 5 | 신설 |
61 | 신소재공학 | 5 | 5 | 5 | 5 | 전자패키지 | 전선 | 3-2 | 3 | 5 | 신설 |
62 | 신소재공학 | 5 | 5 | 5 | 5 | 생체재료 | 전선 | 4-1 | 3 | 5 | 신설 |
63 | 신소재공학 | 5 | 5 | 5 | 5 | 재료합성 | 전선 | 4-1 | 3 | 5 | 신설 |
64 | 신소재공학 | 5 | 5 | 5 | 5 | 나노공정 | 전선 | 4-2 | 3 | 5 | 신설 |
65 | 신소재공학 | 5 | 5 | 5 | 5 | 부정비성재료 | 전선 | 4-2 | 3 | 5 | 신설 |
풀팝업(1 개)
imageSlideSetupSeq=71,cnvrsVe=1,stopTime=5,pcCo=1,cnvrsMth=SLIDE,pcMgWidth=100,isImageNoHandlr=false,isCnvrsHandlr=true,isPlayStopHandlr=true