| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | 정치경제학 105 강의실 이갑영 |
경제자료의이해와활용 105 강의실 김종주 |
시사경제1 105 강의실 임조순 |
||
| 야2교시 | 정치경제학 105 강의실 이갑영 |
경제자료의이해와활용 105 강의실 김종주 |
시사경제1 105 강의실 임조순 |
||
| 야3교시 | 정치경제학 105 강의실 이갑영 |
경제자료의이해와활용 105 강의실 김종주 |
시사경제1 105 강의실 임조순 |
||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | 기후경제학 312 강의실(소)-10 강희찬 |
||||
| 야2교시 | 기후경제학 312 강의실(소)-10 강희찬 |
||||
| 야3교시 | 기후경제학 312 강의실(소)-10 강희찬 |
||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.

