데이터과학과 전공교육과정 편성표
학기 | 이수구분 | 교과목 | 학점 |
---|---|---|---|
1-1 | 전공기초 | 데이터과학개론 | 3 |
1-1 | 전공기초 | 데이터과학을 위한 기초통계학 | 3 |
1-2 | 전공기초 | 비즈니스 프로그래밍1 | 3 |
1-2 | 전공기초 | 데이터과학을 위한 기초수학 | 3 |
계 | 12 | ||
2-1 | 전공핵심 | 데이터과학을 위한 계량경영학 | 3 |
2-1 | 전공핵심 | 데이터 애널리틱스 | 3 |
2-1 | 전공핵심 | 데이터분석 실습1 | 3 |
2-2 | 전공핵심 | 비즈니스 프로그래밍2 | 3 |
2-2 | 전공핵심 | 데이터과학 사례 연구 | 3 |
2-2 | 전공핵심 | 데이터분석 실습2 | 3 |
계 | 18 | ||
3-1 | 전공심화 | 인공지능과 머신러닝 | 3 |
3-1 | 전공심화 | 텍스트마이닝 및 시각화 | 3 |
3-1 | 전공심화 | 서비스 사이언스 | 3 |
3-1 | 전공심화 | 비즈니스 프로그래밍3 | 3 |
3-2 | 전공심화 | 비즈니스데이터분석론 | 3 |
3-2 | 전공심화 | 데이터포락분석 | 3 |
3-2 | 전공심화 | 데이터과학을 위한 응용통계학 | 3 |
계 | 21 | ||
4-1 | 전공심화 | 금융투자이론 및 데이터분석 | 3 |
4-1 | 전공심화 | 마케팅 애널리틱스 | 3 |
4-1 | 전공심화 | 데이터 비즈니스 트렌드 | 3 |
4-2 | 전공심화 | 인공지능 세미나 | 3 |
4-2 | 전공심화 | 의사결정과학 세미나 | 3 |
4-2 | 전공심화 | 데이터과학 세미나 | 3 |
4-2 | 전공심화 | HR애널리틱스 | 3 |
계 | 21 | ||
3,4-1 | 전공심화 | RISE | 3 |
3,4-1 | 전공심화 | 현장교육실습(V-1) | 12 |
3,4-2 | 전공심화 | RISE | 3 |
3,4-2 | 전공심화 | 현장교육실습(V-1) | 12 |
계 | 30 | ||
합계 | RISE 및 현장교육실습 제외 | 72 | |
RISE 및 현장교육실습 포함 | 102 |
교과목별 권장 선행교과목
학기 | 이수구분 | 교과목 | 권장 선행교과목 |
---|---|---|---|
1-1 | 전공기초 | 데이터과학개론 | |
1-1 | 전공기초 | 데이터과학을 위한 기초통계학 | |
1-2 | 전공기초 | 비즈니스 프로그래밍1 | |
1-2 | 전공기초 | 데이터과학을 위한 기초수학 | |
2-1 | 전공핵심 | 데이터과학을 위한 계량경영학 | 계량적사고와의사결정(교양) |
2-1 | 전공핵심 | 데이터 애널리틱스 | 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) |
2-1 | 전공핵심 | 데이터분석 실습1 | 비즈니스 프로그래밍1(1-2) 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) |
2-2 | 전공핵심 | 비즈니스 프로그래밍2 | 비즈니스 프로그래밍1(1-2) |
2-2 | 전공핵심 | 데이터과학 사례 연구 | 데이터과학개론(1-1) |
2-2 | 전공핵심 | 데이터분석 실습2 | 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) 데이터 애널리틱스(2-1) |
3-1 | 전공심화 | 인공지능과 머신러닝 | 비즈니스 프로그래밍1(1-2) 데이터과학을 위한 기초수학(1-2) 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) |
3-1 | 전공심화 | 텍스트마이닝 및 시각화 | 비즈니스 프로그래밍1(1-2) 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) |
3-1 | 전공심화 | 서비스 사이언스 | 데이터과학을 위한 계량경영학(2-1) |
3-1 | 전공심화 | 비즈니스 프로그래밍3 | 비즈니스 프로그래밍1(1-2) 비즈니스 프로그래밍2(2-2) |
3-2 | 전공심화 | 비즈니스데이터분석론 | 비즈니스 프로그래밍1(1-2) 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) |
3-2 | 전공심화 | 데이터포락분석 | 데이터과학을 위한 계량경영학(2-1) 계량적사고와의사결정(교양) 서비스사이언스(3-1) |
3-2 | 전공심화 | 데이터과학을 위한 응용통계학 | 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) 데이터과학을 위한 기초수학(1-2) 데이터 애널리틱스(2-1) |
4-1 | 전공심화 | 금융투자이론 및 데이터분석 | 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) 데이터 애널리틱스(2-1) |
4-1 | 전공심화 | 마케팅 애널리틱스 | 데이터과학개론(1-1) 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) |
4-1 | 전공심화 | 데이터 비즈니스 트렌드 | 데이터과학개론(1-1) 데이터과학사례연구(2-2) |
4-2 | 전공심화 | 인공지능 세미나 | 데이터과학을 위한 기초수학(1-2) 비즈니스프로그래밍1(1-2) 비즈니스프로그래밍2(2-2) 인공지능과 머신러닝(3-1) |
4-2 | 전공심화 | 의사결정과학 세미나 | 데이터과학을 위한 계량경영학(2-1) 데이터포락분석(3-2) |
4-2 | 전공심화 | 데이터과학 세미나 | 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) 데이터과학을 위한 기초수학(1-2) 비즈니스프로그래밍1(1-2) 비즈니스프로그래밍2(2-2) |
4-2 | 전공심화 | HR애널리틱스 | 데이터과학개론(1-1) 데이터과학을 위한 기초통계학(1-1) |
전체 교육과정 로드맵
희망직무별 교육과정 이수체계
데이터과학과의 학생들은 자신의 수강과목에 따라 데이터 애널리스트(Data Analyst) 또는 데이터 사이언티스트(Data Scientist)로서 직무를 수행할 수 있으며, 각 목표직무 별 구체적인 교육과정은 다음과 같습니다:
(1) 데이터 애널리스트 직무를 위한 권장 교육과정 로드맵
(2) 데이터 사이언티스트 직무를 위한 권장 교육과정 로드맵
융합자유전공대학 신입생을 위한 권장 교육과정 로드맵
데이터과학과에 진입하고자 하는 융합자유전공대학 학생은 데이터과학과 1학년 전공기초 과목들을 다음의 우선 순위대로 이수하기를 권장함:
- 데이터과학개론
- 데이터과학을 위한 기초통계학
- 비즈니스 프로그래밍1
- 데이터과학을 위한 기초수학