전형별 모집인원
단과대학 | 모집단위 | 계열 | 정원 | 수시모집 | 정시모집[나군] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과 | 수능 | ||||||
교과성적우수자 | 지역균형 | 일반학생 | |||||
융합자유전공대학 | 자유전공학부 | 자유전공학부(인문) | 인문 | 87 | 35 | 26 | 26 |
자유전공학부(자연) | 자연 | 129 | 53 | 38 | 38 |
전형요소 반영비율
모집시기 | 위주 구분 | 전형명 | 전형방법 | 전형요소 반영비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과 | 교과성적우수자 | 일괄합산 | 학생부교과 100% | 수능최저학력기준 적용 |
수시 | 학생부교과 | 지역균형 | 일괄합산 | 학생부교과 100% | 고교 추천 전형 (※ 추천인원 제한 없음) |
정시 | 수능 | 일반학생 | 일괄합산 | 수능 100% | 정시 [나군] |
[수시모집] 학생부 교과성적 산출방법
∑(반영교과별 석차등급 환산점수×교과별 반영비율) + ※가산점[∑(반영교과별 이수과목 이수단위) × 0.2]
※ 가산점 산출 시 반영교과별 이수과목 이수단위 전체 합에는 진로선택과목 포함
[정시모집] 대학수학능력시험 반영영역
국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(2과목) (※ 계열별 지정영역 없음, 한국사 응시 필수)
※ 기타 지원자격, 학생부교과성적 및 수능성적 반영방법 등 자유전공학부 선발에 관한 세부사항은 본교 <입학안내 홈페이지>에서 모집시기별 모집요강 참고