fnctId=bbs,fnctNo=358
재료역학 기말고사 분반 안내
- 글번호
- 407466
- 작성일
- 2025-06-11
- 수정일
- 2025-06-11
- 작성자
- 안전공학과 (032-835-8290 / 8928)
- 조회수
- 631
순번 | 교과목명 | 소속학과(부) | 학번 | 성명 | 강의실 |
1 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***9 | 고*민 | 335 |
2 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***1 | 곽*린 | |
3 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***3 | 김*호 | |
4 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***4 | 김*서 | |
5 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***5 | 김*재 | |
6 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***6 | 김*우 | |
7 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***7 | 김*석 | |
8 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***9 | 김*경 | |
9 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***0 | 김*우 | |
10 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***1 | 김*유 | |
11 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***3 | 박*민 | |
12 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***6 | 박*혁 | |
13 | 재료역학 | 안전공학과 | 20210***6 | 배*환 | |
14 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***5 | 사*건 | |
15 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***6 | 서*준 | |
16 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***7 | 서*지 | 534 |
17 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***8 | 송*욱 | |
18 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***8 | 안*원 | |
19 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***9 | 양*모 | |
20 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***0 | 오*경 | |
21 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***1 | 오*혁 | |
22 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***3 | 오*석 | |
23 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***4 | 유*호 | |
24 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***1 | 윤*제 | |
25 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***2 | 이*은 | |
26 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***8 | 이*규 | |
27 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***0 | 이*원 | |
28 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***1 | 이*재 | |
29 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***0 | 정*규 | |
30 | 재료역학 | 안전공학과 | 20240***7 | 정*영 | |
31 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***5 | 최*민 | |
32 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***8 | 황*진 | |
33 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***9 | 황*탁 | |
34 | 재료역학 | 안전공학과 | 20210***5 | 박*훈 | |
35 | 재료역학 | 안전공학과 | 20230***4 | 종*민 | |
36 | 재료역학 | 안전공학과 | 20210***6 | 지*림 | |
37 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***3 | 김*지 | |
38 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***6 | 이*준 | |
39 | 재료역학 | 안전공학과 | 20210***3 | 전*빈 | |
40 | 재료역학 | 안전공학과 | 20220***3 | 최*원 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.