| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | e-biz개론 115 LAB실(강의실) 황낙건 |
국제통상론 209 강의실(소)-9 손기윤 |
|||
| 야2교시 | e-biz개론 115 LAB실(강의실) 황낙건 |
국제통상론 209 강의실(소)-9 손기윤 |
|||
| 야3교시 | e-biz개론 115 LAB실(강의실) 황낙건 |
국제통상론 209 강의실(소)-9 손기윤 |
|||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | 기업물류및SCM 115 LAB실(강의실) 안영효 |
||||
| 야2교시 | 기업물류및SCM 115 LAB실(강의실) 안영효 |
||||
| 야3교시 | 기업물류및SCM 115 LAB실(강의실) 안영효 |
||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | 유통관리론 309 컴퓨터실 김순홍 |
관세론 403 강의실(경제학과) 김필준 |
|||
| 야2교시 | 유통관리론 309 컴퓨터실 김순홍 |
관세론 403 강의실(경제학과) 김필준 |
|||
| 야3교시 | 유통관리론 309 컴퓨터실 김순홍 |
관세론 403 강의실(경제학과) 김필준 |
|||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||
| 2교시 | |||||
| 3교시 | |||||
| 4교시 | |||||
| 5교시 | |||||
| 6교시 | |||||
| 7교시 | |||||
| 8교시 | |||||
| 9교시 | |||||
| 야1교시 | |||||
| 야2교시 | |||||
| 야3교시 | |||||
| 야4교시 | |||||
| 야5교시 | |||||
| 야6교시 |
75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.

