fnctId=curriculum,fnctNo=84
| Grade | Semesters | Category | Course Title | Credit |
|---|---|---|---|---|
| Common | 1 | RISE | 3 | |
| INTERNSHIP(Ⅲ-1) | 6 | |||
| INTERNSHIP(Ⅴ-1) | 12 | |||
| 2 | RISE | 3 | ||
| INTERNSHIP(Ⅴ-1) | 12 | |||
| 1 | 1 | Major Basic | Basic Programming for Mechanical Engineering | 3 |
| CALCULUS(1) | 3 | |||
| COLLEGE CHEMISTRY | 3 | |||
| PHYSICS(1) | 3 | |||
| PHYSICS LABORATORY(1) | 1 | |||
| 2 | Major Basic | Applied Programming for Mechanical Engineering | 3 | |
| Computational Mechanical Drawing | 3 | |||
| CALCULUS(2) | 3 | |||
| PHYSICS(2) | 3 | |||
| PHYSICS LABORATORY(2) | 1 | |||
| 2 | 1 | SOLID MECHANICS(1) | 3 | |
| ENGINEERING THERMODYNAMICS 1 | 3 | |||
| ENGINEERING MATERIALS | 3 | |||
| ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | 3 | |||
| Major Basic | Engineering Mathematics 1 | 3 | ||
| 2 | Dynamics | 3 | ||
| FLUID MECHANICS(1) | 3 | |||
| Solid Mechanics(2) | 3 | |||
| Major Basic | Engineering Mathematics 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | NUMERICAL ANALYSIS | 3 | |
| Applied Mathematics for Mechanical Engineering 1 | 3 | |||
| MANUFACTURING PROCESSES | 3 | |||
| MECHANICAL VIBRATIONS | 3 | |||
| FLUID MECHANICS(2) | 3 | |||
| 2 | Applied Mathematics for Mechanical Engineering 2 | 3 | ||
| Capstone Design I | 3 | |||
| ENGINEERING THERMODYNAMICS(2) | 3 | |||
| Mechanical Engineering Research | 3 | |||
| MECHANICAL ELEMENT DESIGN | 3 | |||
| Heat Transfer | 3 | |||
| DESIGNOF FLUID MACHINERY | 3 | |||
| Control Engineering 1 | 3 | |||
| Next Generation Vehicles | 3 | |||
| Advanced Precision Machining | 3 | |||
| 4 | 1 | Secondary Cell Engineering | 3 | |
| Introduction: MicroElectoMechanical Systems | 3 | |||
| AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEM DESIGN | 3 | |||
| MECHANICAL EXPERIMENTS | 3 | |||
| Mechanical Engineering Design | 3 | |||
| Robotics | 3 | |||
| Micro Packaging | 3 | |||
| Computer Structural Analysis and Design | 3 | |||
| Introduction to Fuel Cells | 3 | |||
| COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS DESIGN | 3 | |||
| Control Engineering 2 | 3 | |||
| Capstone Design 2 | 3 | |||
| 2 | Computational Materials | 3 | ||
| SIGNAL PROCESSING | 3 | |||
| Energy Conversion Engineering | 3 | |||
| FLUID POWER | 3 | |||
| Artificial Intelligence | 3 | |||
| Materials Processing and Behavior | 3 |

