fnctId=curriculum,fnctNo=24
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 1학기 | 전공심화 | RISE | 3 |
| 2학기 | 전공심화 | RISE | 3 | |
| 현장교육.실습(Ⅴ-1) | 12 | |||
| 1학년 | 1학기 | 전공심화 | 회계원리 | 3 |
| 전공기초 | 경제학원리(1) | 3 | ||
| 2학기 | 전공기초 | 경제수학 | 3 | |
| 경제학원리(2) | 3 | |||
| 2학년 | 1학기 | 전공핵심 | 경제사 | 3 |
| 미시경제학 | 3 | |||
| 전공심화 | 경제자료의이해와활용 | 3 | ||
| 수리경제학 | 3 | |||
| 시사경제1 | 3 | |||
| 정치경제학 | 3 | |||
| 전공기초 | 경제통계기초 | 3 | ||
| 2학기 | 전공핵심 | 거시경제학 | 3 | |
| 전공심화 | 사회경제학 | 3 | ||
| 산업조직론 | 3 | |||
| 시사경제2 | 3 | |||
| 재정학 | 3 | |||
| 전공기초 | 경제통계실습 | 3 | ||
| 3학년 | 1학기 | 전공심화 | 경제변동성장론 | 3 |
| 공정경쟁과산업분석 | 3 | |||
| 국제무역론 | 3 | |||
| 금융경제학 | 3 | |||
| 기초계량경제학 | 3 | |||
| 노동경제학 | 3 | |||
| 농업과푸드시스템의경제학 | 3 | |||
| 인구구조와미래경제 | 3 | |||
| 조세론 | 3 | |||
| 화폐금융론 | 3 | |||
| 2학기 | 전공심화 | 경제사상사 | 3 | |
| 국제금융론 | 3 | |||
| 미시경제학특강 | 3 | |||
| 불평등경제학 | 3 | |||
| 응용계량경제학 | 3 | |||
| 자원환경경제학 | 3 | |||
| 협동조합경제론 | 3 | |||
| 4학년 | 1학기 | 전공심화 | 거시경제학특강 | 3 |
| 게임이론 | 3 | |||
| 기후경제학 | 3 | |||
| 정보경제론 | 3 | |||
| 코딩거시경제학 | 3 | |||
| 2학기 | 전공심화 | 경제성분석방법론 | 3 | |
| 국제경제세미나 | 3 | |||
| 법경제학 | 3 | |||
| 사회경제학세미나 | 3 | |||
| 지역경제론 | 3 | |||
| 지역환경경제실습(캡스톤 디자인) | 3 | |||
| 한국경제론 | 3 | |||
| 화폐금융세미나 | 3 |

