fnctId=bbs,fnctNo=358
물리(1) 기말고사 분반 안내
- 글번호
- 425408
- 작성일
- 2026-06-10
- 수정일
- 2026-06-10
- 작성자
- 안전공학과 (032-835-8290 / 8928)
- 조회수
- 360
| 순번 | 교과목명 | 담당교수명 | 학과(부) | 학번 | 성명 | 강의실 |
| 1 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20230***4 | 오*은 | 534호 |
| 2 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***1 | 강*원 | |
| 3 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***2 | 강*윤 | |
| 4 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***3 | 기*희 | |
| 5 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***4 | 김*우 | |
| 6 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***5 | 김*환 | |
| 7 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***6 | 김*준 | |
| 8 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***7 | 김*준 | |
| 9 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***8 | 김*현 | |
| 10 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***9 | 김*준 | |
| 11 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***0 | 김*진 | |
| 12 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***1 | 김*아 | |
| 13 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***2 | 김*준 | |
| 14 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***3 | 김*후 | |
| 15 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***4 | 김*민 | |
| 16 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***5 | 류*률 | |
| 17 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***6 | 문*준 | |
| 18 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***7 | 박*빈 | |
| 19 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***8 | 박*연 | |
| 20 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***9 | 박*민 | |
| 21 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***0 | 박*은 | |
| 22 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***1 | 박*은 | |
| 23 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***2 | 신*찬 | |
| 24 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***3 | 신*찬 | |
| 25 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***4 | 양*근 | |
| 26 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***5 | 염*화 | |
| 27 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***6 | 유*찬 | |
| 28 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***7 | 윤*연 | |
| 29 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***8 | 이*미 | 338호 |
| 30 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***0 | 이*원 | |
| 31 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***1 | 임*배 | |
| 32 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***2 | 장*엽 | |
| 33 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***3 | 장*영 | |
| 34 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***4 | 전*찬 | |
| 35 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***5 | 정*연 | |
| 36 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***6 | 최*석 | |
| 37 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***7 | 최*서 | |
| 38 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***8 | 황*준 | |
| 39 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20260***9 | 황*성 | |
| 40 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20240***7 | 김*진 | |
| 41 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20240***8 | 박*훈 | |
| 42 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20230***7 | 권*비 | |
| 43 | 물리(1) | 김완선 | 안전공학과 | 20230***3 | 임*지 | |
| 44 | 물리(1) | 김완선 | 자유전공학부 | 20260***5 | 서*혁 | |
| 45 | 물리(1) | 김완선 | 자유전공학부 | 20260***0 | 이*서 | |
| 46 | 물리(1) | 김완선 | 자유전공학부 | 20260***2 | 강*인 | |
| 47 | 물리(1) | 김완선 | 자유전공학부 | 20260***4 | 유*준 | |
| 48 | 물리(1) | 김완선 | 자유전공학부 | 20260***1 | 이*준 | |
| 49 | 물리(1) | 김완선 | 자유전공학부 | 20260***4 | 이*서 | |
| 50 | 물리(1) | 김완선 | 자유전공학부 | 20260***9 | 정*호 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.

