생활시설
학교생활에 필요한 다양한 시설들을 소개합니다.
편의시설외에도 다양한 스포츠 시설까지 확인해 보세요.
안녕하십니까?
인천대학교 생활원은 학생들의 면학 편의를 제공하고, 규율과 질서 있는 공동생활을 통해 인격도약에 기여하기 위해 2009년 수용인원 956명 규모로 첫 걸음을 시작하였습니다.
저희 생활원은 세계 어느 일류대학 기숙사 못지않은 괘적한 주거환경과 편의시설을 갖추고 있음은 물론 균형있는 식단의 제공을 통해 원생들의 생활에 조금의 불편이 없도록 최선의 노력을 하고 있습니다.
아울러 생활원에서의 대학생활이 즐겁고 행복한 추억으로 기억되기 위해서는 무엇보다도 원생들 스스로가 생활원 규정을 자율적으로 준수하는 노력이 필요합니다. 세계 일류의 생활원을 만들어 가는데 여러분 모두의 참여와 노력을 기대합니다.
감사합니다.
호실 및 입사 가능 인원
구분 | 호실수 | 인원(명) | 면적(㎡) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | |||||
제1기숙사 | 1인실 | 2 | 1 | 1 | 18.52 | 2009년 9월 개관 |
2인실 | 78 | 72 | 84 | 18.52 | ||
4인실 | 197 | 344 | 444 | 36.53 | ||
장애인실 | 5 | 6 | 4 | 36.53 | ||
소계 | 282 | 423 | 533 | |||
956 | ||||||
제2기숙사 (BTL) |
2인실 | 560 | 560 | 560 | 21 | 2018년 3월 개관 |
장애인실 | 5 | 6 | 4 | 28 | ||
소계 | 565 | 566 | 564 | |||
1130 | ||||||
제3기숙사 (BTL) |
2인실 | 495 | 498 | 492 | 21.13 | 2020년 9월 개관 |
장애인실 | 5 | 6 | 4 | 29.25 | ||
소계 | 500 | 504 | 496 | |||
1000 |
공용시설
구분 | 실수 | 위치 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
제1기숙사 | 식당 및 매점 | 1 | 1층 | 18_1호관 |
간이취사실 | 3 | 1층 | ||
세탁실 및 건조실 | 2 | 1층 | ||
체력단련실 | 1 | 1층 | ||
택배실 | 1 | 1층 | ||
휴게실 및 접견실 | 1 | 1층 | ||
분리수거장 | 1 | 1층 | ||
공용컴퓨터실 | 1 | 2층 | ||
독서실 | 1 | 2층 | ||
레져스포츠실(당구장) | 1 | 2층 | ||
세미나실 | 2 | 2층 | ||
시청각실 | 1 | 2층 | ||
야외테라스(텃밭) | 1 | 2층 | ||
흡연 및 금연 홍보실 | 1 | 1층(야외) | ||
자전거 보관소 | 1 | 1층(야외) | ||
제2기숙사 (BTL) |
식당 | 1 | 1층 | 18_2호관 |
매점 | 1 | 1층 | ||
세탁실 및 다림질 실 | 2 | 1층 | ||
택배보관실 | 1 | 1층 | ||
탁구장 | 1 | 1층 | ||
당구장 | 1 | 1층 | ||
물품보관실 | 2 | 1층 | ||
세미나실 및 시청각실 | 3 | 2층 | ||
컴퓨터실 | 2 | 2층 | ||
영화감상실 | 1 | 2층 | ||
독서실 | 2 | 2층 | ||
체력단련실 | 1 | 2층 | ||
공동취사실 | 2 | 2층 | ||
자치회실 | 1 | 2층 | ||
자전거 보관소 | 1 | 1층(야외) | ||
제3기숙사 (BTL) |
대체식당(맘스터치) | 1 | 1층 | 18_3호관 |
카페(혜윰) | 1 | 1층 | ||
택배보관실 | 1 | 1층 | ||
물품보관실 | 2 | 1층 | ||
편의점 | 1 | 1층 | ||
독서실 | 2 | 2층 | ||
자료검색실 | 2 | 2층 | ||
체력단련실 | 1 | 2층 | ||
세미나실 | 3 | 2층 | ||
간이취사실 | 2 | 3층 | ||
세탁실 | 2 | 3층 | ||
지치회실 | 1 | 2층 | ||
휴게실 | 1 | 2층 | ||
간이 휴게실 | 24 | 2~14층 | ||
자전거 보관소 | 1 | 1층(야외) |
담당부서 : 생활원
032-835-0550최종 수정일 : 2020-10-05
