fnctId=bbs,fnctNo=950
컴퓨터공학부 세미나(9.12.(목) 16시) 개최 안내.
- 글번호
- 392780
- 작성일
- 2024-08-19
- 수정일
- 2024-09-13
- 작성자
- 컴퓨터공학부 (032-835-8490 / 8929 / 8941)
- 조회수
- 649
컴퓨터공학부 세미나(9.12.(목) 16시) 개최 안내
컴퓨터공학부에서는 3차년도 특성화사업의 일환으로 AI외부초청세미나를 아래와 같이 개최하오니 학생분들의 많은 참여 바랍니다.
사전 신청한 학생에게는 간식이 제공될 예정이오니, 세미나에 참가할 학생들은 사전신청해주세요!
1. 일 시: 2024. 9. 12.(목) 16시~18시
2. 장 소: 7호관 408호
3. 대 상: 컴퓨터공학부 학부생(부·복수전공생 포함), 대학원생 등 희망자
4. 내 용
- 주 제: CCaaSS(Contact Center As A Service) 플랫폼 개발을 위한 LLM 기반 챗봇 기술 배경 및 구현
- 강연자: 고유준 (SK 텔레콤 미디어R&D센터 컨택트 AI 개발팀 연구원)
5. 사전신청 안내: 네이버폼( 사전신청마감 )제출
=> 사전신청 없이도 세미나 참석은 가능합니다.(단, 간식 미제공)
- 신청기간: ~ 9. 5.(목)까지
- 사전신청자: 간식 제공
6. 만족도조사 참여 안내
- 참여방법: 네이버폼( 조사마감 ) 제출
- 만족도조사기간: 9. 12.(목)
※ 문의처: 컴퓨터공학부 강희현 조교(032-835-8941)
☆ 사전 신청 현황 (2024. 9. 6.(금) 기준), 사전신청없이 세미나 참석 가능(단, 사전미신청자 간식 미제공)
- 9. 12.(목) 16시까지 7호관 408호 참석해주세요.
- 정렬: 가나다순
연번 | 소속(학과명) | 직급(학번) | 성명 | 연락처 | 비 고 |
1 | 컴퓨터공학과 | 2023***** | 강*하 | 1639 | 대학원생 |
2 | 컴퓨터공학부 | 2024***** | 고*민 | 8953 | 대학원생 |
3 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 권*규 | 2527 |
|
4 | 컴퓨터공학부 | 2024***** | 김*서 | 1200 |
|
5 | 컴퓨터공학부 | 2019***** | 김*호 | 7550 |
|
6 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 김*아 | 9330 |
|
7 | 컴퓨터공학부 | 2024***** | 김*완 | 3522 |
|
8 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 남*연 | 9512 |
|
9 | 수학과 | 2021***** | 박*현 | 2172 | 복수전공 |
10 | 신소재공학과 | 2019***** | 박*석 | 6459 | 복수전공 |
11 | 물리학과 | 2017***** | 박*진 | 2978 | 복수전공 |
12 | 컴퓨터공학부 | 2024***** | 성*훈 | 8231 |
|
13 | 컴퓨터공학부(야) | 2016***** | 송*현 | 9365 |
|
14 | 컴퓨터공학부 | 2024***** | 송*현 | 3983 |
|
15 | 컴퓨터공학과 | 2024***** | 신*르 | 5243 | 대학원생 |
16 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 유*호 | 5456 |
|
17 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 이*길 | 7826 |
|
18 | 컴퓨터공학부 | 2019***** | 이*규 | 7287 |
|
19 | 컴퓨터공학부 | 2024***** | 이*아 | 0230 |
|
20 | 컴퓨터공학부 | 2024***** | 이*환 | 7881 |
|
21 | 컴퓨터공학부 | 2021***** | 이*희 | 6372 |
|
22 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 이*은 | 0072 |
|
23 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 정*수 | 3969 |
|
24 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 정*우 | 0428 |
|
25 | 컴퓨터공학부 | 2022***** | 정*영 | 5316 |
|
26 | 컴퓨터공학부 | 2019***** | 정*길 | 2734 |
|
27 | 컴퓨터공학과 | 2024***** | 지*인 | 6525 | 대학원생 |
28 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 최*환 | 0423 |
|
29 | 컴퓨터공학부 | 2022***** | 최*정 | 4509 |
|
30 | 컴퓨터공학부 | 2023***** | 하*원 | 2130 |
|
31 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 홍*준 | 5166 |
|
32 | 컴퓨터공학부 | 2020***** | 홍*현 | 0038 |
|
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.