Student Grievance Handling Procedures and Student Service Jikimi Information
Online Student Grievance Handling Procedures
Website ▶ Service Jikimi ▶ Questions & Answers ▶ Student Grievance Handling Procedures
-
01
Smart Campus App
-
02
Questions & Answers
-
03
Response Completed by the Relevant Department
-
04
Notification Text Message Sent
(Your response has been completed.)
If the inquiry does not fall under the selected department’s responsibilities, the department category will be changed and the inquiry will be transferred to the appropriate department for processing. (Example: Scholarship → Academic Affairs)
Student Service Jikimi
| Office of Academic Affairs | Academic Affairs Division, Office of Academic Affairs, Department of General Education, 교수학습지원팀 |
|---|---|
| Office of Student Welfare and Employment | Student Service Office, Office of Career Development, Work Experience Support Center, Campus Life & Support Department (Counseling Center, INU Human Rights Center, Social Contribution Center, Disabled Student Service Center) |
| 기획예산처 | 기획평가과, 재정예산팀, Performance Management Center |
| Office of General Administration | General Affairs Office, Human Resource Development Office, Financial and Accounting Office |
| Office of Research Affairs | Division of Research Planning & Management, 미래전략기획팀 |
| Office of International & External Affairs | Division of External Cooperation, Division of Public Relations, 법인지원팀 |
| Office of Campus Planning & Safety | Division of Campus Planning & Safety, Facilities Management Division, Serious Accident Prevention Office |
| Office of Admissions | Division of Admissions, International office, 국제교육지원팀 |
| Colleges | Academic Affairs Offices of 12 Colleges and 2 Schools |
| Auxiliary Organizations | Academic Information Division, Office of Information Technology, 평생교육 트라이버시티 교학팀, Institute of Athletics Promotion, Student Dormitory, Confucius Institute |
| Other | INU Research & Businbess Foundation |
Main Duties of Student Service Jikimi
Student Service Jikimi provides sincere and helpful answers to questions submitted through the Questions & Answers section of the Smart Campus app. For further assistance, students may also receive counseling by phone or in person.
Students who wish to have their grievances handled in person may submit a Student Grievance Report Form available at the academic affairs office of their college or the Student Service Office. A response will be provided promptly.
Submission and Processing of In-Person Student Complaints (Academic Affairs Offices of Colleges, Student Service Office)
List of Student Service Jikimi
| Affiliation | Name | Contact Information |
|---|---|---|
| Academic Affairs Division | Kim Chan-young | (Ext.) 9216 |
| Academic Affairs Team | Jo Ha-young | (Ext.) 9224 |
| General Education Team | Kim Ye-hee | (Ext.) 8172 |
| Teaching and Learning Support Team | Nam Ji-hye | (Ext.) 9936 |
| Student Service Office | Ahn Hee-soo | (Ext.) 9293 |
| Career Development Team | Oh Min-jin | (Ext.) 9964 |
| Work Experience Support Center | Park Mi-sun | (Ext.) 9619 |
| Campus Life Support Team | Kim Mi-kyung | (Ext.) 9293 |
| INU Human Rights Center | Lee Soon-joo | (Ext.) 9806 |
| Planning and Evaluation Division | Lee Ji-min | (Ext.) 9318 |
| Finance and Budget Team | Lee Kyung-tae | (Ext.) 9346 |
| Performance Management Center | Jang Jin-joo | (Ext.) 9312 |
| General Affairs Office | Ryu Ki-baek | (Ext.) 9366 |
| Human Resource Development Team | Kang Shin-hyun | (Ext.) 9376 |
| Financial and Accounting Team | Jeong Seung-mi | (Ext.) 9385 |
| Division of Research Planning & Management | Kim Han-na | (Ext.) 9325 |
| Future Strategy Planning Team | Lee Jong-jin | (Ext.) 9086 |
| Division of External Cooperation | Jeong Moon-young | (Ext.) 9334 |
| Public Relations Team | Choi Yoon-seul | (Ext.) 9493 |
| Corporate Support Team | Kim Kwan-woo | (Ext.) 9485 |
| Division of Campus Planning & Safety | Kim Dong-woo | (Ext.) 9538 |
| Facilities Management Team | Lee Eun-hwa | (Ext.) 9515 |
| Serious Accident Prevention Team | Park Kyung-min | (Ext.) 9508 |
| Division of Admissions | Kim Jin-won | (Ext.) 9852 |
| International Exchange Team | Joo Jung-hyun | (Ext.) 9577 |
| International Education Support Team | Shin I-ji-hye | (Ext.) 9584 |
| College of Humanities | Choi So-yeon | (Ext.) 8102 |
| College of Natural Sciences | Na Yeon-jung | (Ext.) 8202 |
| College of Social Sciences | Bang So-young | (Ext.) 8023 |
| College of Commerce and Public Affairs | Koo Hyun-ji | (Ext.) 8812 |
| College of Engineering | Park Young-min | (Ext.) 8402 |
| College of Information Technology | Yoon Eun-min | (Ext.) 8603 |
| College of Business Administration | Ahn Tae-woon | (Ext.) 8504 |
| College of Arts & Physical Education | Shin Min-chul | (Ext.) 8552 |
| College of Education | Yoon Chan-yang | (Ext.) 8654 |
| College of Urban Sciences | Hong Hyun-pyo | (Ext.) 8803 |
| College of Life Science & Bioengineering | Kim Eun-byeol | (Ext.) 8832 |
| School of Northeast Asian Studies | Lee Eun-jik | (Ext.) 8702 |
| School of Law | Shin Cheon-soo | (Ext.) 8815 |
| Academic Information Team | Jo Yoon-joo | (Ext.) 9413 |
| Information Technology Team | Sung Soo-jin | (Ext.) 9454 |
| Lifelong Education Triversity Academic Affairs Team | Yoon Soo-jung | (Ext.) 9563 |
| Institute of Athletics Promotion | Jang Sang-chul | (Ext.) 9623 |
| Student Dormitory | Sun Ji-hye | (Ext.) 9776 |
| Confucius Institute | Kim Tae-ho | (Ext.) 9673 |
| INU Research & Business Foundation | Min So-hee | (Ext.) 9676 |
Departments Responsible for Each Questions & Answers Subcategory
Questions & Answers (Departments Responsible for Questions Shown in Blue)
| Questions & Answers | All | |
|---|---|---|
| Academic Affairs | Academic Affairs Division | |
| General Education | Department of General Education | |
| Foreign Language Education | 국제교육지원팀 | |
| Learning Support | 교수학습지원팀 | |
| Student Self-Governance Activities | Student Service Office | |
| Scholarships | Student Service Office | |
| Social Contribution | Social Contribution Center | |
| Career Development (Employment/Work Experience) | Office of Career Development | |
| External Cooperation | Division of External Cooperation | |
| Public Relations | Division of Public Relations | |
| International Exchange | International office | |
| Tuition | Financial and Accounting Office | |
| Facilities | Facilities Management Division | |
| University Library | Academic Information Division | |
| Information Technology | Office of Information Technology | |
| Other |
Other Category: The Student Service Office forwards the student grievance to the relevant department according to its content, receives the department’s response, and posts it.