fnctId=bbs,fnctNo=301
[학과사무실] 2024년 하계 중어중국학과 학과특성화사업(중국사회문화현지조사) 선발자 안내
- 글번호
- 388919
- 작성일
- 2024-06-04
- 수정일
- 2024-06-04
- 작성자
- 중어중국학과 (032-835-8790)
- 조회수
- 1254
순번 | 조원 | 계획서 평가 | 총점(100점) | 비고 | ||||
학번 | 이름 | 조사 주제의 적절성(25) | 조사 계획의 구체성(25) | 계획서 내용의 성실성(25) | 여행 경비의 적절성(25) | |||
1 | 202102**4 | 김*나 | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | 합격 |
202102**5 | 문*린 | |||||||
202102**6 | 유*빈 | |||||||
202102**8 | 이*은 | |||||||
2 | 202400**3 | 이*현 | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | 불합격 |
202400**3 | 김*연 | |||||||
202400**1 | 김*영 | |||||||
202400**0 | 김*현 | |||||||
3 | 202200**2 | 남*라 | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | 합격 |
202200**8 | 정*은 | |||||||
201900**5 | 엄*민 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.