fnctId=curriculum,fnctNo=32
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|
공통 | 1학기 | 전공심화 | RISE | 3 |
현장교육.실습(Ⅲ-1) | 6 | |||
2학기 | 전공심화 | RISE | 3 | |
현장교육.실습(Ⅳ) | 12 | |||
현장교육.실습(Ⅴ-1) | 12 | |||
1학년 | 1학기 | 전공핵심 | 산업경영공학개론 | 3 |
전공기초 | 기초프로그래밍 | 3 | ||
기초교양 | 대학수학(1) | 3 | ||
2학기 | 전공핵심 | 공학설계입문 | 3 | |
전공심화 | 경제성공학 | 3 | ||
전공기초 | 프로그래밍언어 | 3 | ||
기초교양 | 대학수학(2) | 3 | ||
선형대수 | 3 | |||
2학년 | 1학기 | 전공핵심 | 인간공학 | 3 |
확정적경영과학 | 3 | |||
전공심화 | CAD/CAM | 3 | ||
디지털 비즈니스 | 3 | |||
인간공학적실험평가론 | 3 | |||
전공기초 | 확률및통계(1) | 3 | ||
2학기 | 전공핵심 | 생산계획 | 3 | |
제조시스템 공학 | 3 | |||
전공심화 | 인간공학적설계 | 3 | ||
확률적경영과학 | 3 | |||
전공기초 | 확률및통계(2) | 3 | ||
3학년 | 1학기 | 전공핵심 | 제품개발프로세스 | 3 |
통계적품질관리 | 3 | |||
전공심화 | UX UI 디자인 | 3 | ||
데이터마이닝 | 3 | |||
생산통제 | 3 | |||
시뮬레이션 | 3 | |||
인공지능 | 3 | |||
2학기 | 전공심화 | 강화학습 | 3 | |
비즈니스애널리틱스 | 3 | |||
실험계획법 | 3 | |||
의사결정분석 | 3 | |||
최적화모델링응용 | 3 | |||
4학년 | 1학기 | 전공핵심 | 시스템종합설계 | 3 |
전공심화 | 공급망관리 | 3 | ||
스마트제조및자동화 | 3 | |||
신뢰성공학 | 3 | |||
2학기 | 전공심화 | 기업과안전 | 3 |
- 산업경영공학과 교과과정 운영 지침에 의해
- 핵심교양(과학기술영역) “기초데이터분석(1학년 2학기)”[2021학번 이후부터 필수, ~ 2020학번까지 권장]과
- 심화교양(과학기술영역)“공학윤리(3학년 2학기)”[모든 학번 필수] 는 교양 교과목이지만 필수 이수해야 하는 교양 교과목임.