fnctId=curriculum,fnctNo=42
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 1학기 | 전공심화 | RISE | 3 |
| 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 경영학원론 | 3 |
| 회계원리 | 3 | |||
| 2학기 | 전공핵심 | 재무회계(1) | 3 | |
| 전공기초 | 경영통계 | 3 | ||
| 경제학원론 | 3 | |||
| 2학년 | 1학기 | 전공핵심 | MIS개론 | 3 |
| 경영과학 | 3 | |||
| 경영정보론 | 3 | |||
| 마케팅원론 | 3 | |||
| 전공심화 | MIS분석및설계 | 3 | ||
| 경영프로그래밍1 | 3 | |||
| 데이터베이스와IT인프라 | 3 | |||
| 디지털비즈니스와소셜미디어 | 3 | |||
| 상법 | 3 | |||
| 재무회계(2) | 3 | |||
| 2학기 | 전공핵심 | 국제경영학 | 3 | |
| 재무관리 | 3 | |||
| 조직행위론 | 3 | |||
| 전공심화 | MIS전략 | 3 | ||
| 경영데이터 | 3 | |||
| 경영프로그래밍2 | 3 | |||
| 모바일비즈니스 | 3 | |||
| 비즈니스애널리틱스와빅데이터 | 3 | |||
| 세무회계 | 3 | |||
| 소비자행동분석 | 3 | |||
| 3학년 | 1학기 | 전공핵심 | 전략경영 | 3 |
| 전공심화 | IT프로젝트관리 | 3 | ||
| SCM | 3 | |||
| 광고론 | 3 | |||
| 기업과문화 | 3 | |||
| 기업데이터관리및활용 | 3 | |||
| 기업재무론 | 3 | |||
| 데이터애널리틱스와비즈니스인텔리전스 | 3 | |||
| 벤처창업론 | 3 | |||
| 생산운영관리 | 3 | |||
| 원가회계 | 3 | |||
| 인적자원관리 | 3 | |||
| 인터넷마케팅 | 3 | |||
| 정보통신기술과IT서비스 | 3 | |||
| 조직이론 | 3 | |||
| 클라우드관리와데이터중심의사결정 | 3 | |||
| 투자론 | 3 | |||
| 2학기 | 전공심화 | 고용관계론 | 3 | |
| 관리회계 | 3 | |||
| 국제마케팅 | 3 | |||
| 금융기관론 | 3 | |||
| 다국적기업경영론 | 3 | |||
| 마케팅조사론 | 3 | |||
| 머신러닝과데이터마이닝 | 3 | |||
| 블록체인과디파이 | 3 | |||
| 서비스운영관리 | 3 | |||
| 인공지능과경영 | 3 | |||
| 임금관리 | 3 | |||
| 전략경영사례연구 | 3 | |||
| 정보보안과리스크관리 | 3 | |||
| 피플애널리틱스 | 3 | |||
| 협상과갈등관리 | 3 | |||
| 4학년 | 1학기 | 전공심화 | 경영분석 | 3 |
| 경영전략시뮬레이션 | 3 | |||
| 기업과사회 | 3 | |||
| 리더십 | 3 | |||
| 스타트업과비즈니스모델 | 3 | |||
| 운영관리세미나 | 3 | |||
| 웹과모바일애플리케이션개발 | 3 | |||
| 유통전략론 | 3 | |||
| 전사적자원관리와IT거버넌스 | 3 | |||
| 파생상품론 | 3 | |||
| 회계감사 | 3 | |||
| 2학기 | 전공심화 | 경영과학세미나 | 3 | |
| 경영전략및실행 | 3 | |||
| 고급회계 | 3 | |||
| 관광분석 | 3 | |||
| 디지털전환과경영혁신 | 3 | |||
| 마케팅세미나 | 3 | |||
| 비영리조직경영 | 3 | |||
| 세계경영세미나 | 3 | |||
| 실용금융세미나 | 3 | |||
| 인공지능과블록체인 | 3 | |||
| 자율시스템과사물인터넷 | 3 | |||
| 플랫폼과IT전략 | 3 |

