(22012) 인천광역시 연수구 아카데미로 119(송도동) 인천대학교 정보기술대학 7호관 410호
문의전화: 032-835-8490, 8870, 8929, 8941, 8961 ㅣ 팩스: 032-835-0780 ㅣ 메일: cse@inu.ac.kr
교과이수
140학점 이상
교양
학 번 | 교양이수 졸업요건 | ||
---|---|---|---|
계 | 교양필수 | 교양선택 | |
2007학번 이전 | 25학점 이상 | 6학점 이상 | 이수영역과 상관없이 교양인정 학점 범위 내에서 이수 |
2008~2011학번 | 25 ~ 55학점 | ||
2012~2015학번 | 30 ~ 55학점 | ||
2016학번 | 30 ~ 55학점 | 6학점 이상 | 이수영역과 상관없이 교양인정 학점 범위 내에서 이수 |
2017~2018학번 | 30 ~ 55학점 | ▶ 인문·사회·예체능계열 6학점 이상 - 국어 : 2학점 - 영어(대학영어 또는 Academic English) : 2학점 이상 - 회화 : 2학점 ▶ 자연·공학계열 12학점 이상 - 국어 : 2학점 - 영어(대학영어 또는 Academic English) : 2학점 이상 - 회화 : 2학점 - 대학수학 : 6학점 | 이수영역과 상관없이 교양인정 학점 범위 내에서 이수 |
2019학번 | 30 ~ 55학점 | ▶ 인문·사회·예체능계열 8학점 - 국어 : 2학점 - Academic English : 2학점 - 회화 : 2학점 - SW : 2학점 ▶ 자연·공학계열 12 ~ 14학점 - 국어 : 2학점 - Academic English : 2학점 - 회화 : 2학점 - SW : 2학점 - 대학수학 : 6학점 | ▶ INU핵심교양 5개 영역 중 3개 영역에서 각각 1과목 이상 이수 ▶ 균형교양 6개 영역에서 자유롭게 이수 |
전공
2009학년도 이전 : 전공기초, 전공필수, 전공선택 포함 51학점 이상 이수
2019학년도 이전 : 전공기초, 전공필수, 전공선택 포함 72학점 이상 이수
2020학년도 이후 : 전공기초, 전공필수(캡스톤디자인I/II를 포함하여 19학점 이상), 전공선택 포함 72학점 이상 이수
조기졸업
4학기까지의 성적, 평점평균 4.0 이상인자로서 5학기 개시 전 조기졸업신청서 제출하여 6학기 또는 7학기에 졸업요건을 갖추고
성적 평점평균 4.0이상인 경우에 인정.
02학년 이후 입학생, 02학년 이후 입학후 재입학한자 및 02학번 이후인 편입생
영어졸업인증 자격기준 점수 (2010년 이후 입학자 및 해당학년으로 편입학 한자)
구 분 | TOEIC | TOEFL (IBT) | New TEPS | IELTS | TOEIC SPEAKING | TOEIC WRITING | OPIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
만 점 | 990점 | 120점 | 600점 | 9 | 200 | 200 | AD |
정보기술대학 | 700 | 82 | 264 | 6.5 | 130 | 140 | IM |
야간학과(부) | 600 | 68 | 227 | 5.5 | 110 | 120 | IL |
영어졸업인증 자격기준 점수 (2009년 이후 입학자 및 해당학년으로 편입학 한자)
구 분 | TOEIC | TOEFL (IBT) | New TEPS | IELTS | TOEIC SPEAKING | TOEIC WRITING | OPIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
만 점 | 990점 | 120점 | 600점 | 9 | 200 | 200 | AD |
정보기술대학 | 600 | 68 | 227 | 5.5 | 110 | 120 | IL |
야간학과(부) | 500 | 53 | 195 | 4.5 | 100 | 105 | NH |
대체인정
본교 어학원에서 개설하는 영어관련 특강 96시간 이수
(단 최근 2년 이내에 공인영어시험에 2회 이상 응시한자에 한하여 수강할 수 있음)
적용예외
취업자 전형 입학자, 기 수료자 및 졸업예정자로서 취업중인자
졸업작품발표
3인 이상의 교수 심사에서 D이상