교내 학업우수장학금에 대한 학교의 지급 기준
구분 | 내용 | 예시 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 1) 직전 학기에 1,2,3학년은 17학점 이상, 4학년은 15학점 이상 신청하여 2) 평점 평균 3.0 이상으로 3) 우측 의 영역을 합산하여 선정 하며(학칙 제12조) 4) 영역별 반영 방법은 학과(부·전공) 교수회의 에서 정한다. | ![]() | ||||||||||||||||
금액 | 최우수 : 등록금 전액 우수 : 등록금의 60% 준우수 : 등록금의 30% | 예시) 등록금이 2,260,000원일 경우 최우수 2,260,000원 우 수 1,356,000원 준우수 678,000원 | ||||||||||||||||
인원 | 최 우 수 : (학급규모 기준인원수×20%)×15% 우 수 : (학급규모 기준인원수×20%)×25% 준 우 수 : (학급규모 기준인원수×20%)×60% |
|
학과 장학금 운영 규정의 목적
1) 학업을 장려 하고 학과 활동 전반에 대한 참여의식을 고취 한다.
2) 가정형편이 어려운 학생을 배려하여 교육기회의 형평성을 도모 한다.
3) 전공수업 및 해당학년 수업 이수 상태를 평가 하여 전공 실력을 높이고 장학생 선발의 공정성을 기한다.
자격조건
1) 학교 장학금 선정 기준에 해당 되는 학생 으로
2) 총 학점 내에서 해당학년 전공과목을 9학점 이상 이수하고
a. 재수강 포함 안 됨
b. 엇학기인 경우 상위 학년 전공 수강 인정
c. 전공과목이 9학점 이상 개설이 되지 않을 경우 개설된 전공을 모두 이수하면 인정
d. 신청 인원이 미달된 경우에 한하여 전공과목을 9학점 이상 수강하지 않았을 경우에도 신청 자격을 충족한 것으로 판단함
3) 종강 3주전부터 학과사무실에서 장학금신청서를 교부 받아, 작성 후 담임교수와 면담을 거쳐 학기 종료일까지
학과사무실에 장학금신청서를 제출. (성적이 우수해도 기간 내에 장학금 신청을 하지 않은 학생은 장학금을 받을 수 없음)
선발 기준 및 방법
1) 성적 60%, 학과 자율영역 20%, 담임교수 추천영역 20% 의 비율로 평가
2) 학과교수회의에서 최종 결정
3) 동일한 점수일 경우 해당학년 전공수업의 평균평점이 높은 학생에게 우선권 부여
4) 장학금은 이중수혜 금지 를 원칙으로 함
장학금 신청 절차
1) 종강 3주 전 학과사무실에서 장학금신청서를 교부 받아 해당 내역 작성
2) 장학금신청서 교부 후 ~ 학기 종료일 전 담임 교수 개별 면담
3) 학기 종료일까지 학과사무실로 장학금신청서 제출
장학금 선정 절차
1) 성적순위표에 의거 학업성적영역 실점수 환산 (평점합계×0.6=실점수)
2) 제출된 신청서를 바탕으로 학과자율영역 실점수 환산
3) 1과 2를 합산한 실점수를 바탕으로 학과 교수회의 진행
학과 성적 장학금 세부점수표
선발기준 | 평가항목 | 환산점수 (총점기준) | 해당내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
학업성적 영역(60%) | 60 | *해당 학기 본인 성적의 평점합계의 60%를 실점수로 환산하여 적용 | 예) 평점평균 4.50, 평점합계 100인 경우 실점수 60으로 환산 평점평균 3.00, 평균합계 63인 경우 실점수 37.8로 환산 | |
학과 자율 영역(20%) | 20 | 본인이 작성한 장학금지원신청서의 학과 및 사범대학 주관 행사 참여도와 참여 횟수를 토대로 가점 부과. 1)학과행사참여 2)각종 학과활동의 직책 역임 | 해당 학기 활동만 작성. (학과 주관 행사: 개강·종강총회, 예비대학, 신입생환영회, 연합엠티, 스승의 날, 학술제, 축제 비주점, 체육대회, 학과 주최 특강 등) | |
담임교수 추천영역 (20%) | 20 | *대학생활, 학업태도 등 면담 | CDS 미입력 시 감점 |
선발기준 | 평가항목 | 활동분야 | 점수배점 |
---|---|---|---|
학과자율영역 | 학과행사참여 | 각종 행사 진행 (체육대회 선수, 학술제 논문발표 등) | 각 1점 |
각종 행사 단순 참여 | 각 0.5점 | ||
직책역임 | 학회장 | 5점 | |
부학회장 | 4점 | ||
집행부 | 3점 | ||
과대표 | 2점 | ||
소모임장 | 1점 |
성적우수장학생 외국어능력 점수 및 반영기준
1) 추천기준
- 대상자 : 최우수, 우수 장학생
- 점 수 : 학년별 영어성적 인정점수 이상 취득
2) 학년별 영어성적 인정 점수
구분 | 만점 | 영어영문학과 영어교육과 | 기타모든학과 | 에체능대학 야간학과(부) | |
---|---|---|---|---|---|
TOEIC | 인증점수 | 990점 | 800 | 700 | 600 |
1 | 700 | 600 | 500 | ||
2 | 750 | 650 | 550 | ||
3 | 800 | 700 | 600 | ||
4 | 850 | 750 | 650 | ||
TOEFL (iBT) | 인증점수 | 120점 | 96 | 82 | 68 |
1 | 82 | 57 | 50 | ||
2 | 87 | 73 | 50 | ||
3 | 94 | 82 | 57 | ||
4 | 100 | 87 | 73 | ||
TEPS | 인증점수 | 990점 | 695 | 577 | 480 |
1 | 572 | 476 | 402 | ||
2 | 628 | 521 | 436 | ||
3 | 689 | 527 | 476 | ||
4 | 756 | 577 | 521 | ||
IELTS | 인증점수 | 9점 | 7 | 6.5 | 5.5 |
1 | 6 | 5 | 4.5 | ||
2 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||
3 | 7 | 6 | 5 | ||
4 | 7 | 6.5 | 5.5 | ||
TOEIC SPEAKING | 인증점수 | 200점 | 140 | 130 | 110 |
1 | 130 | 110 | 100 | ||
2 | 140 | 120 | 110 | ||
3 | 140 | 130 | 110 | ||
4 | 150 | 140 | 120 | ||
TOEIC WRITING | 인증점수 | 200점 | 150 | 140 | 120 |
1 | 140 | 120 | 110 | ||
2 | 140 | 130 | 110 | ||
3 | 150 | 140 | 120 | ||
4 | 160 | 140 | 130 |
3) 성적인정 : 공인성적 인정기한 내 영어성적
4) 운영기준
- 성적기준 ‘최우수’자 중 인정점수 미 취득 시 해당 장학금을 1단계 하향(우수) 지급
- 하향 지급대상인원 만큼 ‘우수’ 대상자가 인정점수 통과 시 1단계 상향 (최우수) 지급
- 1학기 영어성적은 직전학기 학년의 인정점수로 반영
※ 교외에서 신청하여 지급하는 장학금의 경우 반드시 학과사무실에 통보해 주시기 바랍니다.
※ 장학금 선정에 대한 건의사항 및 의문사항이 있을 경우, 담임교수 면담 및 학과사무실을 통해 건의해 주시기 바랍니다.