1. 교내 성적장학금에 대한 학교의 지급 기준
구분 | 내용 | 예시 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 1) 직전학기에 1,2,3학년 17학점이상, 4학년은 15학점 이상 이수 2) 평점평균 3.0이상 3) 오른쪽 영역을 합산하여 선정(학칙 제 12조) 4) 영역별 반영 방법은 학과(부·전공)교수회의에서 정한다. | ![]() | ||||||||||||||||||||
금액 | 최우수: 등록금 전액 우 수: 등록금의 60% 준우수: 등록금의 30% | 예시) 등록금이 2,260,000원일 경우 최우수 2,260,000원 우 수 1,356,000원 준우수 678,000원 | ||||||||||||||||||||
인원 | 등록금 전액이 2,100,000원일 경우 최우수: 2,100,000원 우 수: 1,260,000원 준우수: 630,000원 |
|
- 공인영어점수 기준
적용: 최우수 장학생
[학년별 영어성적 인정점수]
구분 | 만점 | 영어영문학과 영어교육학과 | 기타 모든 학과 | 예체능대학 야간학과(부) | |
---|---|---|---|---|---|
TOEIC | 인증점수 | 990점 | 800 | 700 | 600 |
1 | 700 | 800 | 500 | ||
2 | 750 | 850 | 550 | ||
3 | 800 | 700 | 600 | ||
4 | 850 | 750 | 650 | ||
TOEFL (iBT) | 인증점수 | 120점 | 96 | 82 | 68 |
1 | 82 | 57 | 50 | ||
2 | 87 | 73 | 50 | ||
3 | 94 | 82 | 57 | ||
4 | 100 | 87 | 73 | ||
TEPS | 인증점수 | 990점 | 695 | 577 | 480 |
1 | 572 | 476 | 402 | ||
2 | 628 | 521 | 436 | ||
3 | 689 | 527 | 476 | ||
4 | 756 | 577 | 521 | ||
IELTS | 인증점수 | 9점 | 7 | 6.5 | 5.5 |
1 | 6 | 5 | 4.5 | ||
2 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||
3 | 7 | 6 | 5 | ||
4 | 7 | 6.5 | 5.5 | ||
TOEIC SPEAKING | 인증점수 | 200점 | 140 | 130 | 110 |
1 | 130 | 110 | 100 | ||
2 | 140 | 120 | 110 | ||
3 | 140 | 130 | 110 | ||
4 | 150 | 140 | 120 | ||
TOEIC WRITING | 인증점수 | 200점 | 150 | 140 | 120 |
1 | 140 | 120 | 110 | ||
2 | 140 | 130 | 110 | ||
3 | 150 | 140 | 120 | ||
4 | 160 | 140 | 130 |
※ TEPS관리위원회 등 환산점수표를 바탕으로 반영
2. 학과 장학금 운영 규정의 목적
1) 학업을 장려하고 학과 활동 전반에 대한 참여의식을 고취한다.
2) 가정형편이 어려운 학생을 배려하여 교육기회의 형평성을 도모한다.
3) 전공수업 및 해당학년 수업 이수 상태를 평가하여 전공 실력을 높이고 장학생 선발의 공정성을 기한다.
3. 자격조건
1) 교내 장학금 선정 기준에 해당되는 학생으로
2) 총 이수학점 내에서 해당학년 전공과목을 3과목 이상 이수
- 재수강은 포함되지 않음.
- 복수전공을 이수하는 학생의 경우 3학년 2학기, 4학년 1학기 6학점만 이수하여도 인정
※ 이외에도 아래의내용을 긍정적으로 검토함.
- 독일어 능력시험, 학술제 행사, 각종 특강 등 학과 행사 및 활동 에 적극적으로 참여한 학생
- 독일어인증시험에 합격한 학생: 이 경우에도 교내 장학금 선정 기준에 해당되어야 함.
※ 장학금 신청시점 이전에 응시하여 취득한 성적표 제출
TestDaF | ZD (Zertifikat Deutsch) | Goethe-Zertifikat C1 | |
---|---|---|---|
기준 성적 | TDN3-2분야 이상 | 210점 이상 | 60점이상 |
3) 학기종료일까지 학과사무실에 장학금 지원 신청서를 제출한 학생
(성적이 우수해도 기간 내에 지원 신청을 하지 않은 학생은 장학금지급 선발대상에서 제외)
4. 선발 기준 및 방법
1) 성적 60%, 학과 자율영역 20%, 담임교수 추천영역 20% 의 비율로 평가
2) 3명 이상으로 구성된 학과 장학금 심사위원회에서 지원신청서를 근거로 심의 및 선발
(본인의 실수로 누락된 활동이나 수상경력은 인정하지 않음)
3) 동일한 점수일 경우 해당학년 전공수업의 평균평점이 높은 학생에게 우선권 부여
5. 신청절차
1) 학기 종료일(기말고사 기간)까지 장학금 지원신청서를 학과사무실에 제출
2) 방학 중 선발된 장학금 대상자를 학교 홈페이지에 게시
6. 학과 성적 장학금 세부점수표
선발기준 | 평가항목 | 환산점수 (총점기준) | 해당내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
학업 성적영역 (60%) | 해당학기 성적 | 종합정보시스템에서 자동으로 환산 | ||
학과 자율영역 (20%) | A | 20 | 학생 본인이 작성한 장학금지원신청서의 학생활동을 토대로 A-E 등급으로 분류 연극 또는 Lied 등) | 장학금이 지급되는 과대표와 학회장 활동은 제외 |
B | 18 | |||
C | 16 | |||
D | 14 | |||
E | 12 | |||
담임교수 추천영역 (20%) | A | 20 | 1) 가계곤란(근거서류제출) 우수 리포트 및 프리젠테이션 수상 등) | 해당사항에 대한 증빙서류를 제출해야하며 자격증이나 수상경력은 1회만 적용가능 |
B | 18 | |||
C | 16 | |||
D | 14 | |||
E | 12 |
※ 개인별 커리어카드 작성은 필수조건 입니다!! 특히, 자기소개서 부분 자세하게 작성해 주세요!!