반영영역 | 학업성적영역 | 학과 자율영역 | 담임교수 추천영역 |
---|---|---|---|
반영비율 | 60% | 20% | 20% |
TOIEC | TOEFL(iBT) | 점수 |
---|---|---|
900 점 이상 | 107 점 이상 | 15 점 |
800~899 점 이상 | 96~106 점 이상 | 10 점 |
700~799 점 이상 | 79~95 점 이상 | 7 점 |
600~699 점 이상 | 68~78 점 이상 | 5 점 |
인턴
기간 | 점수 |
---|---|
8 주 | 6 점 |
4 주 | 3 점 |
교내외 봉사 - 학년대표 5점
학업열의 등 : 담임교수 재량으로 최대 5 점까지