구분 | 장학금종류 | 지 급 대 상 | 금액 | 지급기간 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 비 면 제 장 학 금 | 성적 우수( 제8조 제1호 ) | 재학생 | - 직전학기에 1,2,3학년은 신청하여 평점 학장 추천자
- 공인영어성적을 | 최우수: 전액 우 수: 60% 준우수: 30% | 1학기 | [배정인원]
| |||||||||||
외국어 우수자 | A급 | - 토익성적 기준 950점 이상 | 등록금전액 | 해당학기 | - 시험일로부터 1년 | ||||||||||||
B급 | - 토익성적 기준 900점 이상 | 기성회비 | 해당학기 | ||||||||||||||
이공계인력육성 | - 이공계 학과에 재학중인 | 등록금전액 | 1학기 | 4명 | |||||||||||||
가계지원 (제2호) | - 국민기초생활보장법에 의한 | 등록금전액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 2.75 이상 | |||||||||||||
- 정부보증학자금 대출자 | 일정액 | 직전학기 평점평균 1.75 이상 | |||||||||||||||
신입생 성적 우수 (제3호) | 수시 (1차) | 우수 | - 상위 성적순 | 등록금전액 | 1 학기 | 인문사회계열 3명 자연계열 3명 | |||||||||||
동북아국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 | 등록금전액 | 4년 | 20명 | |||||||||||||
특목 | - 특수목적고출신자전형 | 등록금전액 | 1년 | 60명 | |||||||||||||
수시 (2차) | 우수 | - 상위 성적순(일반학생 전형) | 등록금전액 | 1 학기 | 인문사회계열 3명 자연계열 3명 | ||||||||||||
UI차세대리더(A) | - 차세대리더전형자 | 등록금전액 | 4년 | 36명 | |||||||||||||
UI차세대리더(B) | - 차세대리더전형자 | 기성회비 | 4년 | ||||||||||||||
정시 | 동북아국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 | 등록금전액 | 4년 | 25명 | ||||||||||||
특대 | - 수능우수자 전형 입학생 | 등록금전액 | 4년 | (2010학년도 입학생 폐지) | |||||||||||||
수능성적 우수 | - 수능성적 4개영역중 | 등록금전액 | 1년 | (2010학년도 입학생 폐지) | |||||||||||||
수능성적 우수 | - 수능우수자 전형 1등급인 자 | 등록금전액 | 입학시 | 225명 | |||||||||||||
학 비 보 조 장 학 금 | 정시 | 수석 | - 단과대학 수석 | 등록금전액 | 1년 | 10명 | |||||||||||
- 학부(전공) 및 학과수석 | 등록금전액 | 1학기 | 49명 | ||||||||||||||
선행-효행(제4호) | - 해당자 | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | |||||||||||||
공로 (제5호) | 공로 | - 국가 또는 대학의 명예를 | 일정액 (30~100만원) | 해당학기 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | ||||||||||||
고시 등 (재학생) | - 사법시험, 고등고시 (행정, 외무, 입법, 법원, 변리사 시험 1차 합격자 | 100만원 및 다음학기부터 등록금 전액 | 졸업까지 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | |||||||||||||
체육특기 | - 축구부 등록 (2011학년입학생 | 전국대회 1~2위 | 등록금전액 | 2년 | 전체 | ||||||||||||
전국대회 4강 | 등록금전액 | 1년 | 출전엔트리 18명 | ||||||||||||||
기성회비 | 1년 | 후보선수 | |||||||||||||||
전국대회 8강 | 기성회비 | 1년 | 추전엔트리 18명 | ||||||||||||||
- 배드 민턴, 기타 종목 | 국가(청소년)대표, 전국대회 1위, 전국체전 1위~2위 | 등록금전액 | 1년 | ||||||||||||||
전국대회 3위 이내 | 기성회비 | 1년 | |||||||||||||||
보훈 (제6호) | - 국가유공자 및 그에 | 등록금전액 | 4년 | 직전학기 평점평균 1.75 이상인 자 | |||||||||||||
학생회 간부 (제7호) | - 학생회 활동에 공로가 | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균2.5 이상 단, 선출직간부 2.0이상 | |||||||||||||
시민(제9호) | - 인천광역시 소재 고교출신자 | 입학금 | 입학시 | ||||||||||||||
가족사랑(제10호) | - 학부에 형제자매가 재학중인 학생중1명 (3명 재학시 2명 지급) | 기성회비 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 2.75 이상 | |||||||||||||
한마음(제11호) | - 장애등급 3급이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | |||||||||||||
외국인학생특별 (제12호) | - 외국인 전형입학자 | 기성회비 | 4년 | 재학중에는 직전학기 15학점 이상 취득하고 평점평균 2.5 이상 | |||||||||||||
봉사 (제8호) | 지정 | - 교지편집위원회, | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 2.5 이상 | ||||||||||||
일반 | - 교내의 부서에서 | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | |||||||||||||
가계지원 (제2호) | - 학과 - 국가장학금과 이중혜택 금지 | 국가지원원금과 동일 수업료 국가지원원금과 동일 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 2.75이상 직전학기 평점평균 2.0이상 직전학기 평점평균 2.75이상 | |||||||||||||
마일리지 (제13호) | - 영역 장학금 신청(예산범위내에서 취득한 점수만 인정 | 일정액 | 해당학기 | 누적점수 200점 이상부터 장학금 지급신청 가능 (최대3,000점) 해당학기 등록금 납부총액을 초과할수 없음 |
※ 봉사장학생(ROTC 제외), 시민장학생, 공로 및 고시합격자는 중복지급 가능하며, 장학금은 정규학기(8학기)내에서 지급
성적우수장학생_공인영어성적 기준
대상자 : "최우수" 장학생(단, 특례편입생은 제외, 1학년은 2012년부터 적용)
점 수 : 학년별 공인영어성적 인정점수이상 취득
학년별 공인영어성적 인정점수표
구 분 | 만 점 | 영어영문학과 영어교육학과 | 기타 모든 학과 | 예체능대학 야간학과(부) | |
---|---|---|---|---|---|
TOEIC | 인증점수 | 990점 | 800 | 700 | 600 |
1학년 | 700 | 600 | 500 | ||
2학년 | 750 | 650 | 550 | ||
3학년 | 800 | 700 | 600 | ||
4학년 | 850 | 750 | 650 | ||
TOEFL(iBT) | 인증점수 | 120점 | 96 | 82 | 68 |
1학년 | 82 | 57 | 50 | ||
2학년 | 87 | 73 | 50 | ||
3학년 | 94 | 82 | 57 | ||
4학년 | 100 | 87 | 73 | ||
TEPS | 인증점수 | 990점 | 695 | 577 | 480 |
1학년 | 572 | 476 | 402 | ||
2학년 | 628 | 521 | 436 | ||
3학년 | 689 | 527 | 476 | ||
4학년 | 756 | 577 | 521 | ||
IELTS | 인증점수 | 9점 | 7 | 6.5 | 5.5 |
1학년 | 6 | 5 | 4.5 | ||
2학년 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||
3학년 | 7 | 6 | 5 | ||
4학년 | 7 | 6.5 | 5.5 | ||
TOEIC SPEAKING | 인증점수 | 200점 | 140 | 130 | 110 |
1학년 | 130 | 110 | 100 | ||
2학년 | 140 | 120 | 110 | ||
3학년 | 140 | 130 | 110 | ||
4학년 | 150 | 140 | 120 | ||
TOEIC WRITING | 인증점수 | 200점 | 150 | 140 | 120 |
1학년 | 140 | 120 | 110 | ||
2학년 | 140 | 130 | 110 | ||
3학년 | 150 | 140 | 120 | ||
4학년 | 160 | 140 | 130 |
※ TEPS관리위원회 등 환산점수표를 바탕으로 반영
성적인정 : 공인영어성적 인정기한내
운영기준
① 성적기준 '최우수'자중 인정점수를 통과하지 못한 경우 해당 장학금을 1단계 낮춰 '우수' 배정인원으로 지급하며, '우수'와
'준우수'는 배정인원 만큼 지급
② 1단계 하향된 대상인원 만큼 '우수' 대상자 중 인정점수 통과자는 성적 상위순으로 1단계 올려 '최우수' 배정인원으로 지급
③ 공인영어성적 인정점수표의 학년은 학업성적 학년으로 한다.
④ 전체 배정금액과 차액 발생시 별도 지급
지급대상
① 직전학기에 1,2,3학년은 17학점이상, 4학년은 15학점 이상 신청
② 평점평균 3.0이상인 자
③ 해당학기 과목 중 F학점 취득 시 제외(학과규정)
④ 성적우수장학생 공인영어성적 기준 - 대상자 : "최우수" 장학생(단, 특례편입생은 제외, 1학년은 2012년부터 적용)
선정방법
① 성적장학금 신청서 제출(학생 → 학과)
② 학과의 선정기준에 의해 100점 만점 순위 선정
구분 | 학업성적영역 | 학과자율영역 | 담임교수 추천영역 |
---|---|---|---|
반영비율 | 60% | 20% | 20% |
성적우수장학금 산출 내역
구 분 | 반 영 내 역 | |
---|---|---|
내 용 | 반영점수 | |
학업성적영역 (60%) | 성적 | 60×(학점)/(4.5) |
학과자율영역 (20%) | 외국어 | 2 ~ 10점 |
대회 입상 및 포상 (기초자치단체장 이상) | 0 ~ 5점 | |
교내 외 봉사활동 (학과학생회임원, 연구실조원, 봉사활동, 인턴쉽) | 0.5점 ~ 3점 | |
진로 및 취업 정규강좌 이수 | 과목당 1점 | |
학과행사참여도 | 0 ~ 5점 | |
담임교수추천영역(20%) -한학기에 1회 이상 상담 | 커리어카드, 포탈 신상정보 입력여부 | 4점 |
상담 여부 | 16점 |