교과과정표
구분 | 1학년 | 2학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
교양 필수 | 공학작문및발표 | 3(3) | Academic English | 2 | 대학영어회화Ⅰ | 1(2) | 대학영어회화Ⅱ | 1(2) |
대학수학Ⅰ | 3(3) | 대학수학Ⅱ | 3(3) | |||||
교양 선택 | INU핵심교양 3개 영역 중 2개 영역에서 각각 1과목 이상 이수 핵심교양과 일반교양 포함 30학점 이상 55학점 이하 이수. | |||||||
기초 과학 | 선형대수학 | 3(3) | 일반물리Ⅱ | 2(2) | ||||
일반물리Ⅰ | 2(2) | 화학Ⅱ | 2(2) | |||||
화학Ⅰ | 2(2) | 물리실험Ⅰ | 1(2) | |||||
화학실험 | 1(2) | |||||||
전공 기초 | 자기설계Seminar | 1(1) | 자기설계Seminar | 1(1) | 확률 및 통계 | 3(3) | 고급미분방정식 | 3(3) |
건설환경공학개론 | 3(3) | |||||||
전공 필수 (전공 이론) | 엔지니어링 소프트웨어 | 3(3) | 컴퓨터프로그래밍 | 3(3) | 측량학Ⅰ | 2(3) | 수리학Ⅱ | 2(3) |
정역학 및 연습 | 2(3) | 토질역학Ⅰ● | 2(3) | |||||
도시지공학실무Ⅱ | 1(2) | |||||||
수리실험 | 1(2) | |||||||
전공 선택 (전공 이론) | 수리학Ⅰ● | 3(3) | 측량학Ⅱ | 3(3) | ||||
도시지공학실무Ⅰ | 2(4) | 재료역학⊙ | 3(3) | |||||
교통공학⊙ | 3(3) | |||||||
전공 필수 (설계) | 공학설계입문 | 3(3) | ||||||
전공 선택 (설계) |
구분 | 3학년 | 4학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |
교양 필수 | ||||||||
교양 선택 | INU핵심교양 3개 영역 중 2개 영역에서 각각 1과목 이상 이수 핵심교양과 일반교양 포함 30학점 이상 55학점 이하 이수. | 공학윤리 | 3(3) | |||||
기초 과학 | ||||||||
전공 기초 | ||||||||
전공 필수 (전공 이론) | 철근콘크리트Ⅰ | 2(3) | 구조역학Ⅱ | 2(3) | 환경실험 | 1(2) | ||
구조역학Ⅰ●⊙ | 2(3) | 구조실험 | 1(2) | |||||
수문학 | 2(3) | |||||||
토질실험 | 1(2) | |||||||
전공 선택 (전공 이론) | 환경공학 | 3(3) | 하수도공학 | 3(3) | 도로공학⊙ | 3(3) | 항만공학 | 3(3) |
토질역학Ⅱ | 3(3) | 강구조공학 | 3(3) | PSC구조공학 | 3(3) | 원격측정학⊙ | 3(3) | |
토목시공학 | 3(3) | 기초공학 | 3(3) | 도로계획및설계 | 3(3) | 매트릭스구조해석 | 3(3) | |
토목재료실험 | 1(2) | 건설데이터마이닝 | 3(3) | 건설프로젝트관리 | 3(3) | 폐기물매립지및 토양오염정화기술⊙ | 3(3) | |
현장교육실습Ⅰ | 2 | 현장교육실습Ⅱ | 2 | 플랜트공학 | 3(3) | 하천환경공학 | 3(3) | |
현장교육실습Ⅲ | 4 | 환경수리학⊙ | 3(3) | |||||
현장교육실습Ⅳ | 4 | 현장교육실습Ⅴ | 9 | |||||
전공 필수 (설계) | 캡스턴디자인 | 3(3) | ||||||
전공 선택 (설계) | 지형환경정보공학⊙ | 3(3) | 철근콘크리트Ⅱ | 3(3) | 교량공학 | 3(3) | ||
교통계획 | 3(3) | Hydroinformatics | 3(3) |
※ ● 표시는 부전공 필수과목, ⊙ 표시는 연계전공 과목, ★ 표시는 교직과목임.
※ 건설프로젝트관리 교과목은 공학교육인증 필수 교과목임.
※ 폐지된 미적분학, 미분방정식은 각각 교필 대학수학1, 대학수학2도 대체인정 및 재수강 가능.