장학금은 교내장학금과 대외장학금으로 구분한다.
- 교내 장학금은 학비면제장학금, 학비보조장학금으로 구분한다.
교내장학금
구분 | 장항금종류 | 지급대상 | 금액 | 지급기간 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학비면제장학금 | 성적우수(제 8조,제1호) | 재학생 | - 직전학기에 1,2,3학년은 17학점이상, 4학년은 15학점 이상 신청하여 평점 평균 3.0이상 인자 중 학장 추천자 (복학자, 재(편)입학자, 징계해제자는1개 학기 경과 후 추천) - 학과의 선정기준 (학과 교수회의에서 정함)
- 공인영어성적을 반영하여 함 (기준은 별첨) | 최우수: 전액 우 수: 60% 준우수: 30% | 1학기 | [배정기준] *재학생인원의 20% 최우수:배정기준인원의 15% 우 수:배정기준인원의 25% 준우수:배정기준인원의 60% | ||||||||||
외국어 우수자 | A급 | - 토익성적 기준 950점 이상 | 등록금 전액 | 해당 학기 | *시험일로부터 1년 이내 가능) 이상 | |||||||||||
B급 | - 토익성적 기준 900점 이상 | 기성회비 | 해당 학기 | |||||||||||||
이공계 인력육성 | 이공계 학과에 재학중인 자로 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자로 학장 추천자 | 등록금 전액 | 1학기 | 4명 | ||||||||||||
가계지원 (제2호) | - 국민기초생활수급자 ~ 7분위 | 일정액 (소득 분위별) | 해당 학기 | |||||||||||||
- 정부보증학자금 대출자 이자 지원 | 일정액 | 직전학기 평점평균 | ||||||||||||||
학비면제장학금 | 신입생성적우수(제3호) | 수시 (1차) | 우수 | - 상위 성적순 (교과성적우수자 전형) | 등록금 전액 | 1학기 | 인문사회계열 3명 3명 | |||||||||
동북아 국제 통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 3.5이상 인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 20명 | ||||||||||||
특목 | - 특수목적고출신자전형 입학생 - 1학년 2학기에는 평점평균이 3.5이상 | 등록금 전액 | 1년 | 60명 | ||||||||||||
수시 (2차) | 우수 | - 상위 성적순(일반학생 전형) | 등록금 전액 | 1학기 | 인문사회계열3명 자연계열 3명 | |||||||||||
차세대 리더(A) | - 차세대리더전형자 1등급 3.5이상인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 36명 | ||||||||||||
차세대 리더(B) | - 차세대리더전형자 - 수능 4개영역중 2개영역이상 1등급 - 직전학기 평점평균이 3.5이상인 자 | 기성회비 | 4년 | |||||||||||||
정시 | 동북아 국제 통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 3.5이상인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 25명 | |||||||||||
수능성적우수 | - 수능우수자 전형 - 인문사회, 예체능계열 : 언어 또는 외국어영역이 1등급인 자 - 자연계열 : 수리 또는 외국어영역 1등급인 자 | 등록금 전액 | 1년 입학시 | 225명 | ||||||||||||
수석 | - 단과대학 수석 3.5이상인 자 | 등록금 전액 | 1년 | 10명 | ||||||||||||
- 학부(전공) 및 학과수석 | 등록금 전액 | 1학기 | 49명 | |||||||||||||
선행․효행 (제4호) | - 해당자 | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 | ||||||||||||
- | 공로 (제5호) | 공로 | - 국가 또는 대학의 명예를 높인공로가 인정된 자 - 국제 또는 전국규모의 각종 대회입상자(개인 및 단체) - 서울주요일간지신춘문예 당선자 및 권위있는 문예지 추천자 | 일정액 (30~100만원) | 해당 학기 | 직전학기 평점 | ||||||||||
고시 등 (재학생) | - 사법시험, 고등고시 (행정, 외무, 입법, 법원 행정, 지방), 공인회계사, 변리사 시험 1차 합격자 | 100만원 및 다음학기부터 | 졸업까지 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | ||||||||||||
체육특기 | - 축구부 등록선수 (2011학년 입학생 부터) | 전국대회 1~2위 | 등록금 전액 | 2년 | 출전엔트리 18명 | |||||||||||
전국대회 4강 | 등록금 전액 | 1년 | 후보선수 | |||||||||||||
전국대회 8강 | 기성회비 | 1년 | 추천엔트리 18명 | |||||||||||||
- 배드민턴, 사격 등 기타종목 | 국가(청소년) 대표, 전국대회 1위, 전국체전 1위~2위 | 등록금 전액 | 1년 | |||||||||||||
전국대회 3위 이내 | 기성회비 | 1년 | ||||||||||||||
보훈 (제6호) | - 국가유공자 및 그에 준하는자와 자녀 | 등록금 전액 | 4년 | 직전학기 평점평균 | ||||||||||||
체육특기 | - 축구부 등록선수 | 수업료, 기성회비 | 4년 | |||||||||||||
- 배드민턴, 사격 등 전국대회 2위이내 입상자 및 국가대표ㆍ 청소년 대표선수 | 수업료, 기성회비 | 1년 | ||||||||||||||
- 배드민턴, 사격 등 전국대회 3위입상자 | 기성회비 | 1년 | ||||||||||||||
보훈(제6호) | - 국가유공자 및 그에 준하는 자와 자녀 | 등록금 전액 | 4년 | 직전학기 평점평균 | ||||||||||||
학생회 간부 (제7호) | - 학생회 활동에 공로가 크다고 인정된자로 학생처장 또는 단과 대학장의 추천을 받은 자 | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점평균 2.5 이상 단, 선출직간부 2.0이상 | ||||||||||||
시민(제9호) | - 인천광역시 소재 고교출신자 | 입학금 | 입학시 | |||||||||||||
가족사랑 (제10호) | - 학부에 형제자매가 재학중인 학생중 1명 (3명 재학시 2명 지급) | 기성회비 | 해당 학기 | 직전학기 평점평균 2.75 이상 | ||||||||||||
한마음(제11호) | - 장애등급 3급이상인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | ||||||||||||
외국인학생특별(제12호) | - 외국인 전형입학자 | 기성회비 | 4년 | 재학중에는 직전학기 | ||||||||||||
학 비 보 조 장 학 금 | 봉사(제8호) | 지정 | - 교지편집위원회, 대학신문사, 교육방송국,영자신문사, 홍보도우미, ROTC(4명) | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점 평균2.5 이상 | ||||||||||
일반 | - 교내의 부서에서 봉사하는자 및 장애학생 도우미 등 | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 | ||||||||||||
가계지원 (제2호) | - 소득분위 7분위이내자, 정부지원 제외자 - 장학금액 ∘국가Ⅱ유형 소득분위별 정부 지원장학금(환불) ∘최대 장학금액은 수업료 범위내에서 지급 | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점 | ||||||||||||
마일리지 (제13호) | - 영역․세부항목별 (성적향상, 외국어, 자격증, 헌혈, 봉사 등)로 평가하여 누적된 점수만큼의 장학금 - 2개 영역이상 점수 취득자 - 200점이상부터 800점까지 장학금 신청 (예산범위내에서 신청순으로 지급) - 4학년 1학기(7학기)까지 취득한 점수만 인정 | 일정액 | 해당학기 | 누적점수 200점 이상부터 장학금 지급신청 가능 해당학기 등록금납부총액을 초과할수 없음 | ||||||||||||
가계지원 (제2호) | - 가정형편이 어려운 학생으로 학장 추천자(학과ㆍ학년별1명 과학년 평균인원의 7%인원) | 수업료 | 해당 학기 | 직전학기 평점 |
※ 봉사장학생(ROTC 제외), 시민장학생, 공로 및 고시합격자는 중복지급 가능하며, 장학금은 정규학기(8학기)내에서 지급
성적우수장학생 공인영어성적 기준
- 대상자 : “최우수” 장학생(단, 특례편입생은 제외, 1학년은 2012년부터 적용)
- 점 수 : 학년별 공인영어성적 인정점수이상 취득
[학년별 공인영어성적 인정점수표]
구 분 | 만점 | 영어영문학과 | 기타 모든 학과 | 예체능대학야간학과(부) | |
---|---|---|---|---|---|
TOEIC | 인증점수 | 990점 | 800 | 700 | 600 |
1학년 | 700 | 600 | 500 | ||
2학년 | 750 | 650 | 550 | ||
3학년 | 800 | 700 | 600 | ||
4학년 | 850 | 750 | 650 | ||
TOEFL(iBT) | 인증점수 | 120점 | 96 | 82 | 68 |
1학년 | 82 | 57 | 50 | ||
2학년 | 87 | 73 | 50 | ||
3학년 | 94 | 82 | 57 | ||
4학년 | 100 | 87 | 73 | ||
TEPS | 인증 점수 | 990점 | 695 | 577 | 480 |
1학년 | 572 | 476 | 402 | ||
2학년 | 628 | 521 | 436 | ||
3학년 | 689 | 527 | 476 | ||
4학년 | 756 | 577 | 521 | ||
IELTS | 인증 점수 | 9 | 7 | 6.5 | 5.5 |
1학년 | 6 | 5 | 4.5 | ||
2학년 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||
3학년 | 7 | 6 | 5 | ||
4학년 | 7 | 6.5 | 5.5 | ||
TOEIC SPEAKING | 인증 점수 | 200 | 140 | 130 | 110 |
1학년 | 130 | 110 | 100 | ||
2학년 | 140 | 120 | 110 | ||
3학년 | 140 | 130 | 110 | ||
4학년 | 150 | 140 | 120 | ||
TOEIC WRITING | 인증 점수 | 200 | 150 | 140 | 120 |
1학년 | 140 | 120 | 110 | ||
2학년 | 140 | 130 | 110 | ||
3학년 | 150 | 140 | 120 | ||
4학년 | 160 | 140 | 130 | ||
※TEPS관리위원회 등 환산점수표를 바탕으로 반영 |
- 대상자 : “최우수” 장학생(단, 특례편입생은 제외,1학년은 2012년부터 적용)
- 운영기준
① 성적기준 ‘최우수’자중 인정점수를 통과하지 못한 경우 해당 장학금을 1단계 낮춰 ‘우수’ 배정인원으로 지급하며, ‘우수’와
‘준우수’는 배정인원 만큼 지급
② 1단계 하향된 대상인원 만큼 ‘우수’ 대상자 중 인정점수 통과자는 성적 상위순으로 1단계 올려 ‘최우수’ 배정인원으로 지급
③ 공인영어성적 인정점수표의 학년은 학업성적 학년으로 한다.
④ 전체 배정금액과 차액 발생시 해당학과 차순위 학생에게 ‘준우수’ 장학금으로 별도 지급
※기타 문의나 자세한 사항은 학생지원과 문의(835-9265)