전공교과과정표
입학년도 : 2016 이후
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | |
---|---|---|---|---|---|
1 학 년 | 1학기 | 전공필수 | 경제학원리Ⅰ◎ | 3 | |
회계학Ⅰ◎ | 3 | ||||
6 | |||||
전공선택 및 전공트랙 | 경영학원론◎ | 3 | |||
e-정보시스템 | 3 | ||||
학문과진로 | 3 | ||||
글로벌융합개론■ | 3 | ||||
12 | |||||
2학기 | 전공필수 | 경제학원리Ⅱ◎ | 3 | ||
무역영어Ⅰ●◎ | 3 | ||||
무역학개론●◎ | 3 | ||||
9 | |||||
전공선택 및 전공트랙 | 회계학Ⅱ | 3 | |||
e-데이터베이스 | 3 | ||||
글로벌융합개론■ | 3 | ||||
9 | |||||
2 학 년 | 1학기 | 전공필수 | 물류개론◎ | 3 | |
무역실무●◎ | 3 | ||||
국제무역론◎ | 3 | ||||
금융경제학 | 3 | ||||
12 | |||||
전공선택 및 전공트랙 | e-biz개론◎ | 3 | |||
무역환경론 | 3 | ||||
Special Lecture Series ■ | 3 | ||||
Understanding Globalization ■ | 3 | ||||
Global Trade Cooperation and Service Industries ■ | 3 | ||||
Economics of Sustainable Development and International Environment Regulations ■ | 3 | ||||
Introduction to Global Legal System ■ | 3 | ||||
21 | |||||
2학기 | 전공필수 | 통계학 | 3 | ||
국제통상법◎ | 3 | ||||
6 | |||||
전공선택 및 전공트랙 | 국제경영론 | 3 | |||
조사방법론 | 3 | ||||
국제협상론◎ | 3 | ||||
무역 / 통상 | 중국경제론◎ | 3 | |||
해외지역연구 | 3 | ||||
물류 / 유통정보 | 네트워크경제론◎ | 3 | |||
금융 / 보험 | 리스크관리론 | 3 | |||
Sustainable Development■ | 3 | ||||
ODA's Theory and Case Study■ | 3 | ||||
Introduction to Global Climate, Environment and Energy■ | 3 | ||||
Contract and Torts Law■ | 3 | ||||
33 | |||||
3 학 년 | 1학기 | 전공필수 | - | - | |
- | |||||
전공선택 및 전공트랙 | 국제무역보험론◎ | 3 | |||
중국기업론◎ | 3 | ||||
한국무역론 | 3 | ||||
무역 / 통상 | 무역영어Ⅱ◎ | 3 | |||
물류 / 유통정보 | 기업물류및SCM | 3 | |||
교통경제학◎ | 3 | ||||
금융 / 보험 | 국제금융론◎ | 3 | |||
보험개론 | 3 | ||||
e-Governance ■ | 3 | ||||
Innovation, Government Policy and Leadership ■ | 3 | ||||
MICE and Hospitality for Global Management ■ | 3 | ||||
Global Entrepreneurship: Case Study ■ | 3 | ||||
Science of Climate Change and Energy ■ | 3 | ||||
Accounting and Finance as Bases for Climate Actions ■ | 3 | ||||
Business Regulations ■ | 3 | ||||
International Trade and Investment Law ■ | 3 | ||||
48 | |||||
2학기 | 전공필수 | - | - | ||
- | |||||
전공선택 및 전공트랙 | 국제마케팅◎ | 3 | |||
글로벌경제와관광 | 3 | ||||
무역 / 통상 | 무역결제론◎ | 3 | |||
지리경제학 | 3 | ||||
물류 / 유통정보 | 국제물류관리론 | 3 | |||
물류관리회계 | 3 | ||||
금융 / 보험 | 금융상품론◎ | 3 | |||
금융DATA분석 | 3 | ||||
24 | |||||
4 학 년 | 1학기 | 전공필수 | - | - | |
- | |||||
전공선택 및 전공트랙 | MICE기획론 | 3 | |||
기업경영분석연습 | 3 | ||||
세계무역사 | 3 | ||||
무역 / 통상 | 서비스무역론 | 3 | |||
물류 / 유통정보 | 유통관리론◎ | 3 | |||
금융 / 보험 | 빅데이터 | 3 | |||
18 | |||||
2학기 | 전공필수 | - | - | ||
- | |||||
전공선택 및 전공트랙 | 무역 / 통상 | 무역세미나 | 3 | ||
물류 / 유통정보 | 물류세미나◎ | 3 | |||
e-biz창업실무 | 3 | ||||
금융 / 보험 | 위험관리및보험세미나 | 3 | |||
금융세미나 | 3 | ||||
15 |
※ ●표시는 부전공 필수과목, ◎표시는 연계전공 과목, ■표시는 글로벌액설런스 프로그램 과목