장학금종류 | 지급 대상 및 기준 | 장학금액 | 지급 기간 | 장학금 성격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신 입 생 성 적 우 수 - 제 3 호 - | 수시 | 우수 | - INU교과전형 최초합격자 중 계열별 상위 성적순 지급 ※ 단, 계열별 대상자 선정 시 1개의 학과에서는 최대 1명만 선정 - 재학 중에는 직전학기 성적 평점평균 3.5 이상인 자 | 등록금 전액 | 1년 | 등록금 | |||||||||
- 교과성적우수자 및 자기추천전형 최초합격자 중 계열별 상위 성적순 지급 ※ 단, 계열별 대상자 선정 시 1개의 학과에서는 최대 1명만 선정 - 재학 중에는 직전학기 성적 평점평균 3.5 이상인 자 | 등록금 전액 | 1년 | 등록금 | ||||||||||||
동북아 국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 재학 중에는 직전학기 종합성적이 3.5 이상인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 등록금 | |||||||||||
INU 차세대 리더 | - INU차세대리더전형 입학생 - 재학 중에는 직전학기 평점평균이 3.7 이상인 자 ※ 평점평균 3.7 미달 시에는 장학금이 지급되지 않으며, 성적기준(평점평균이 3.7 이상) 2회 미달 시 장학생 자격 상실 ※ 직전학기 과목을 모두 이수인정(P/F) 과목으로 수강 신청한 경우, 다음 조건 충족해야 함
| 등록금 전액 | 4년 | 등록금 | |||||||||||
정시 | 동북아 국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 재학 중에는 직전학기 종합성적이 3.5 이상인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 등록금 | ||||||||||
수석 | - 단과대학 수석 - 일반학생전형 최초합격자 중 지급 - 재학 중에는 직전학기 성적 평점평균이 3.5 이상인 자 | 등록금 전액 | 1년 | 등록금 | |||||||||||
- 학과(학부・전공․모집단위) 수석 - 일반학생전형 최초합격자 중 지급 | 등록금 전액 | 1학기 | 등록금 | ||||||||||||
학 업 우 수 - 제 8 조 제 1 호 - | 재학생 | - 직전학기에 1,2,3학년은 17학점 이상, 4학년은 15학점 이상 이수하고 평점평균 3.0 이상인 자 중 학장 추천자(복학자, 재(편)입학자, 징계해제자, 기타 학칙 위반자, 해당학기에 전과(부)한 자는 1개 학기 경과 후 추천) - 학과의 선정기준(학과 교수회의에서 정함)
| 최우수 : 전액 우 수 : 60% 준우수 : 30% | 1학기 | 등록금 | ||||||||||
외국어 우수자 | A급 | - 토익성적 기준 950점 이상 - 토플성적(IBT) 109점 이상 - 시험일로부터 2년 이내 - 직전학기 15학점 이상 이수 및 평점평균 3.0 이상 - 재학 중 1회(B급 수혜자가 A급 취득 시 2회 가능, 단, 금액은 등록금의 50% 지급) | 등록금 전액 | 해당학기 | 등록금 | ||||||||||
B급 | - 토익성적 기준 900점 이상 - 토플성적(IBT) 102점 이상 - 시험일로부터 2년 이내 - 직전학기 15학점 이상 이수 및 평점평균 3.0 이상 - 재학 중 1회(B급 수혜자가 A급 취득 시 2회 가능, 단, 금액은 등록금의 50% 지급) | 등록금의 50% | 해당학기 | 등록금 | |||||||||||
이공계인력육성 | - 이공계 학과에 재학 중인 자 - 직전학기 학업성적이 3.5 이상인 자로 학장 추천자 | 등록금 전액 | 1학기 | 등록금 | |||||||||||
가 계 지 원 - 제 2 호 - | 1종 (교내 국가대응) | - 한국장학재단 국가장학금 II유형 성적심사 기준을 통과한 자 | 일정액 | 해당학기 | 등록금 | ||||||||||
2종 (교내 가계지원) | - 국가장학금 신청자 중(소득분위 8분위 이내) 성적미달로 국가장학금 탈락한 자 - 직전학기 평점평균 2.0 이상(국가장학금 성적심사기준) | 일정액 | 해당학기 | 등록금 | |||||||||||
인 천 대 사 랑 - 제 2 호 및 제 4, 5, 13 호 - | 총(학)장 추천 | - 도전장학금 : 가정형편이 곤란한 자 - 열정장학금 : 다양한 영역에서 자기계발을 위해 노력하는 자 - 직전학기 평점평균 1.80 이상, 국가장학금 소득분위 확인자 | 일정액 | 해당학기 | 생활비 (학업보조비) | ||||||||||
- 특별장학금 : 화재, 재해, 기타 사고 등으로 가계곤란 사유가 발생한 자 - 학점제한 없음 | 일정액 | 해당학기 | 생활비 (학업보조비) | ||||||||||||
봉 사 - 제 8 호 - | 지정 | - 교지편집위원회, 대학신문사, 교육방송국, 영자신문사, 홍보대사, 졸업준비위원회, 응원단, INU하모니합창단 - 직전학기 평점평균 2.5 이상 | 일정액 | 해당학기 | 생활비 (학업보조비) | ||||||||||
- ROTC - 직전학기 평점평균 2.5 이상 | 일정액 | 해당학기 | 등록금 | ||||||||||||
일반 | - 교내의 부서에서 봉사하는 자 - 한국장학재단 소득분위 기초~8분위 학생(단, 9~10분위 학생은 학과장이 인정한 자) - 직전학기 평점평균 2.0 이상 | 일정액 | 해당학기 | 생활비 (학업보조비) | |||||||||||
교내 국가근로대응 | - 국가근로장학생 선발자 중 교내 근로부서에서 근로하는 자 | 국가근로 장학금의 20% | 해당학기 | 생활비 (학업보조비) | |||||||||||
공 로 - 제 5 호 - | 공로 | - 국가 또는 대학의 명예를 높인 공로가 인정된 자 ·국제 또는 전국규모의 각종대회 입상자(개인 및 단체)로 학과장이 추천하는 자 ·서울주요일간지 신춘문예당선자 및 권위 있는 문예지 추천자 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 | 일정액 (30~100만원) | 해당학기 | 생활비 (학업보조비) | ||||||||||
고시 등 (재학생) | 1종 | - 사법시험, 5급 공개경쟁채용시험, 외교관후보자선발시험, 고등고시(입법, 법원 행정), 공인회계사, 변리사 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 | 1차합격 50만원 | 해당학기 | 생활비 (학업보조비) | ||||||||||
최종합격 등록금 전액 | 졸업시까지 | 등록금 | |||||||||||||
2종 | - 세무사, 관세사, 감정평가사, 노무사, 법무사 시험 합격자 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 | 1차합격 50만원 | 해당학기 | 생활비 (학업보조비) | |||||||||||
최종합격 등록금의 50% | 졸업시까지 | 등록금 | |||||||||||||
체 육 특 기 - 제 5 호 - | - 축구부 등록선수 (2011학년 입학생부터) | 국가․청소년대표(후보·상비군), 전국대회 1~2위 | 등록금 전액 | 2년 | 등록금 | ||||||||||
전국대회 4강 | 등록금 전액 | 1년 | 등록금 | ||||||||||||
등록금의 50% | 1년 | 등록금 | |||||||||||||
전국대회 8강 | 등록금의 50% | 1년 | 등록금 | ||||||||||||
- 배드민턴, 사격 등 기타종목 | 국가․청소년대표(후보·상비군) 전국대회 1위, 전국체전 1위~2위 | 등록금 전액 | 1년 | 등록금 | |||||||||||
전국대회 3위 이내 | 등록금의 50% | 1년 | 등록금 | ||||||||||||
보 훈 - 제 6 호 - | - 국가유공자 및 그에 준하는 자와 자녀, 독립유공자 손자녀 ⁃ 제출서류 : (자녀 등)대학수업료등면제대상자증명서, (본인)교육지원대상자증명서 - 직전학기 평점평균 1.75 이상인 자(단, 본인 및 배우자는 학기, 학점 제한 없음) - 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 | 등록금 전액 | 4년 | 등록금 | |||||||||||
학 생 회 간 부 - 제 7 호 - | - 학생회 활동에 공로가 크다고 인정된 자로 학생입학취업처장 또는 단과대학장의 추천을 받은 자 - 직전학기 평점평균 2.5 이상(단, 선출직간부 2.0 이상) | 일정액 | 해당학기 | 등록금 | |||||||||||
시 민 - 제 9 호 - | - 인천광역시 소재 고교출신자 (단, 신입학생에 한함, 재입학 및 편입학 제외) | 입학금 | 입학 시 | 등록금 | |||||||||||
가 족 사 랑 - 제 10 호 - | - 학부에 형제자매가 등록재학 중인 학생 중 1명(3명 이상 재학 시 2명 지급) - 직전학기 평점평균 2.75 이상 (단, 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없음) | 등록금의 50% | 해당학기 | 등록금 | |||||||||||
한 마 음 - 제 11 호 - | - 장애등급 3급 이상인 자 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 - 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 - 중증 장애인의 경우 재학 중 1회에 한하여 성적제한 없이 수혜 가능 단, 학과장 추천을 받은 자에 한함) | 등록금 전액 | 4년 | 등록금 | |||||||||||
한 마 음 - 제 11 호 - | - 장애등급 3급 이상인 자 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 - 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 - 중증 장애인의 경우 재학 중 1회에 한하여 성적제한 없이 수혜 가능 단, 학과장 추천을 받은 자에 한함) | 등록금 전액 | 4년 | 등록금 | |||||||||||
외 국 인 학 생 특 별 - 제 12 호 - | - 외국인 전형입학자 - 재학 중에는 직전학기 15학점 이상 취득하고 평점평균 2.5 이상 - 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 | 등록금의 50% | 4년 | 등록금 | |||||||||||
- 외국인전형 신(편)입학자 - 신(편)입생은 입학 시 한국어능력시험(TOPIK) 성적에 따라 차등 지급 (3급 이상 : 등록금의 30%, 4급 이상 : 등록금의 50%, 5급 이상 : 등록금의 70%, 6급 이상 : 등록금 전액) - 학 중에는 직전학기 15학점 이상 취득하고 평점평균 2.5 이상자에 한해 성적에 따라 차등 지급
| 성적에 따라 차등지급 | 4년 | 등록금 | ||||||||||||
북 한 이 탈 주 민 - 제 13 호 - | - 북한이탈주민 보호대상자 중 교육지원대상자로 선정된 자 - (본인) 전적대학 포함하여 직전학기 평점평균이 2회 연속 1.75 미만인 경우 및 (자녀) 전적대학 포함하여 직전학기 평점평균 1.75 미만인 경우 다음 학기 장학금 지급 제한 - 전적대학 성적이 없는 신입생은 입학 당해학기에 한하여 성적 제한 없이 지급 | 등록금 전액 | 4년 | 등록금 | |||||||||||
재 외 동 포 재 단 초 청 - 제 13 호 - | - 재외국민과 외국인 특별전형 입학자로 재외동포재단 추천을 받은 자(2명) - 직전학기 12학점 이상 취득하고 평점평균 3.0 이상 - 신입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 | 등록금 전액 | 4년 | 등록금 | |||||||||||
지 방 자 치 발 전 - 제 13 호 - | - 인천광역시 의원, 인천광역시 군구의원 신분으로 입학한 자 또는 재학 중 시의원에 당선된 자(재학 중 당선된 경우 당선된 다음학기부터 지급, 재학 중 자격 상실시 장학금 지급 정지) - 직전학기 평균평점 3.5 이상 - 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 | 등록금의 50% | 4년 | 등록금 | |||||||||||
마 일 리 지 - 제 13 호 - | - 영역․세부 항목별(성적향상, 외국어, 자격증, 헌혈, 봉사 등)로 평가하여 누적된 점수만큼의 장학금 - 2개 영역이상 점수 취득자 - 200점 이상부터 800점까지 장학금 신청(예산범위 내에서 신청순으로 지급) - 4학년 1학기(7학기)까지 취득한 점수만 인정 - 누적점수 200점 이상부터 장학금 지급신청 가능(최대3,000점) | 일정액 | 해당학기 | 등록금 |
※ 장학금은 정규학기(8학기)내에서 별도 표기가 없는 경우 이중수혜 불가하며 등록금 범위내로 지급
※ 외국어우수, 공로, 인천대사랑, 가족사랑장학금 : 직전학기 성적이 PASS로 평점평균 산출이 불가능한 경우 최근학기 성적으로 산출
※ 신입생 입학 시 등록금 전액은 입학금 포함, 등록금의 50%는 입학금 제외한 금액
※ 장학위원회 안건 및 변경사항 심의 후 변경이 있는 경우, 심의결과에 따라 지급기준표에 수정 반영
반영영역 및 반영비율
반영영역 | 학업성적 | 학과자율영역 | 담임교수 추천영역 |
---|---|---|---|
반영비율 | 60 % | 20 % | 20 % |
반영내용 | 직전학기 성적 60 × (평점평균/4.5) | - TOEIC 900점이상 : 10점 ( 토익성적표는 직전학기 기준임) ( 재학 중 1 회에 한해 가점) | 가정형편, 취업계획, |
담임교수 추천영역 가점 기준 (20점 = 가정형편 점수 + 상담점수)
구분 | 추천요소 | 반영점수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
성적우수 장학금 | 가정형편 점수 | 기초수급자, 국가장학금 소득 1분위, 차상위계증 | 5 | 각 학년별 성적장학금지급 |
국가장학금 소득 2~3분위 | 4 | |||
국가장학금 소득 4~5분위 | 3 | |||
국가장학금 소득 6~7분위 | 2 | |||
국가장학금 소득 8~9분위 | 1 | |||
상담점수 | 지도교수 가점 - 10점, 상담여부 - 5점 | |||
기타 장학금 | 가정형편 점수 | 기초수급자 | 10 | - |
국가장학금 소득 1분위, 차상위계층 | 9 | |||
국가장학금 소득 2분위 | 8 | |||
국가장학금 소득 3분위 | 7 | |||
국가장학금 소득 4분위 | 6 | |||
국가장학금 소득 5분위 | 5 | |||
국가장학금 소득 6분위 | 4 | |||
국가장학금 소득 7분위 | 3 | |||
국가장학금 소득 8분위 | 2 | |||
국가장학금 소득 9분위 | 1 | |||
※ 성적우수장학금 수혜희망자는 관련 서류를 매학기말에 제출해야 함. (토익 성적표, 자격증사본, 국가장학금 소득분위증명자료 등.. .)
※ 토익성적점수 인정기준(응시일 기준) : 1학기(전년도 7월 2째주 ~ 해당년도 1월 1째주), 2학기(해당년도 1월 2째주 ~ 7월 1째주)
※ 4학년 2학기 성적우수장학금은 1학기 취득학점이 15학점이상일 경우 신청 가능.
(1,2,3학년 및 4학년 1학기 성적우수장학금 신청 가능 취득학점 : 매학기 17학점이상 )
※ 성적우수장학금 수혜자로 선정된 학생 중 휴학예정인 학생은 반드시 등록을 한 후 휴학신청 바랍니다.
※ 2016-2학기부터 담임교수님 상담에 미참여 시, 담임교수가점(10점) 및 상담여부점수(5점)는 모두 "0"점으로 처리됨.
※ 성적우수 장학금외 기타 장학금은 특별한 조건사항이 없을 경우 : 성적50% + 학과영역(가정형편점수) 50%로 선정됨.
외국어능력점수 기준
대상자 : 성적우수 “최우수” 장학생
점 수 : 학년별 공인영어성적 인정점수이상 취득
구분 | TOEIC | TOEFL (iBT) | TEPS | IELTS | TOEIC SPEAKING | TOEIC WRITING | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년별 인증점수 | 700 | 82 | 577 | 6.5 | 130 | 140 | |||||||||||||||||||||
만점 | 900 | 120 | 990 | 9 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
학년 | 1 | 600 | 57 | 476 | 5 | 110 | 120 | ||||||||||||||||||||
2 | 650 | 73 | 521 | 5.5 | 120 | 130 | |||||||||||||||||||||
3 | 700 | 82 | 527 | 6 | 130 | 140 | |||||||||||||||||||||
4 | 750 | 87 | 577 | 6.5 | 140 | 140 |
교외 장학금
- 국립인천대학후원회 장학금
- 대학발전기금 장학금
- 대한전기협회 장학금
- 전기공사공제조합 장학금
- 송원문화재단 장학금 등...