장학제도
• 각종 교내외 장학금은 인천대학교 장학금 종류 및 규정을 따름
• 무역학과 성적장학금 지급 기준
- 명칭 : 우수장학금
- 지급기준 : 학업성적 영역(60%)+학과자율 영역(20%)+담임교수 추천영역(20%)
- 세부사항
1)학업 성적 영역 세부사항
① 평균평점 3.0 이상(기본사항)
② 1~3학년은 17학점 이상, 4학년은 15학점 이상 이수자(기본사항)
③ 전공과목 최소 이수 학점(기본사항)
전 체 학 년 |
---|
학과전공과목(전기, 전필, 전선포함) 9학점 이상 이수 ※타학과 개설 교과목 불인정 |
2) 학과자율영역 세부사항
① 외국어 성적(30점)
a.미제출자 : 0 점
b.제출자 반영 점수(증빙서류 접수처: 무역학과사무실)
구분 | 종류 | 기준점수 | 배점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
영어 (※모의토익:불인정) | TOEIC | 500~550 | 2점 | ※ 인천대학교 입학/편입한 이후 취득한 점수만 인정 ※ 성적취득일로부터 2년 이내의 성적만 인정 ※ 제출 성적은 해당학기에만 적용 (매 학기 새로운 성적표 제출) ※ 교내 모의토익 불인정 (단, 학과 전체인원 응시 경우 인정함) ※ 위조서류 제출 시 학칙에 의거 징계함 | |
555~600 | 4점 | ||||
605~650 | 6점 | ||||
655~700 | 8점 | ||||
705~750 | 10점 | ||||
755~800 | 12점 | ||||
805~850 | 14점 | ||||
855~900 | 16점 | ||||
905~950 | 18점 | ||||
955~990 | 20점 | ||||
TOFEL(iBT) | 50~69 | 2점 | |||
70~81 | 4점 | ||||
82~90 | 8점 | ||||
91~97 | 12점 | ||||
98~106 | 16점 | ||||
107~120 | 20점 | ||||
TOFEL(CBT) | 152~204 | 2점 | |||
205~216 | 4점 | ||||
217~227 | 8점 | ||||
228~238 | 12점 | ||||
239~249 | 16점 | ||||
250~300 | 20점 | ||||
TEPS | 400~499 | 2점 | |||
500~571 | 4점 | ||||
572~615 | 8점 | ||||
616~688 | 12점 | ||||
689~770 | 16점 | ||||
771~990 | 20점 | ||||
제2외국어 | 중국어 | HSK | 1급(초C)~2급(초B) | 4점 | |
3급(초C)~5급(초A) | 6점 | ||||
6급(중C)~7급(중B) | 8점 | ||||
8급(고C)~11급(고A) | 10점 | ||||
일본어 | JPT | 220~459 | 4점 | ||
460~609 | 6점 | ||||
610~739 | 8점 | ||||
740~990 | 10점 | ||||
JLPT | 4급 | 4점 | |||
3급 | 6점 | ||||
2급 | 8점 | ||||
1급 | 10점 | ||||
JTRA | 320~459 | 4점 | |||
460~649 | 6점 | ||||
650~829 | 8점 | ||||
830~1000 | 10점 |
② 취업역량 강화(10점)
a. 자격증 취득(7점)
자격증 종류 | 배점 | 비고 |
---|---|---|
정보화 인증 자격증(11종), 무역영어 2급, 한자능력3급(한국어문회), 전산회계운용사3급, 기업회계 3급 | 2점 | ※ 기타 자격증 소지자에 대하여는 학과에서 판단 후 반영 ※ 정보화인증 자격증의 경우 1가지 자격증만 인정함. ※ 다수의 자격증 소지자가 획득할 수 있는 최고점은 7점. (단, 무역영어 1, 2급 소지자의 경우 1급 점수만 인정) ※ 자격증의 경우 졸업시까지 인정함. ※ 보라색 글씨의 자격증은 2010-2학기부터 적용함. |
국제무역사, 유통관리사, 전자상거래관리사, 한자능력2급(한국어문회), 전산회계운용사2급, 기업회계 2급 | 3점 | |
무역영어 1급, 물류관리사, 한자능력 1급 (한국어문회), 전산회계운용사1급, 기업회계 1급 | 4점 | |
외환관리사, 금융자산관리사, 선물거래상담사, 투자상담사 | 5점 | |
보험계리사, 손해사정인, 세무사 | 6점 | |
공인회계사, 관세사 | 7점 |
b. 인턴십(3점)
인턴기간 | 배점 | 비고 |
---|---|---|
1개월 미만 | 1 | |
1개월 ~ 2개월 | 2 | |
2개월 이상 | 3 |
3) 담임교수 추천영역 세부사항
①담임교수 1학기 1회 이상 상담 원칙(상담 미실시 시 “0”점 처리/상담 했을 시 최소 15점부터 시작)
※합계점수 동점자의 경우 해당학기 실점수(총점), 이수학점이 높은 학생 순으로 우선순위를 둔다.
• 우수장학생 선정 예
- A학생:
학업성적 영역 | 학과 자율영역 | 담임교수 추천영역 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
- (4.05/4.50) X60/100 =54점 | - TOEIC 900 = 16점 - 인턴십(3개월) = 3점 - 자격증(무역영어1급) = 4점 | 총점 23점 = 11.5 | 17 | 82.5 |
- B학생:
학업성적 영역 | 학과 자율영역 | 담임교수 추천영역 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
- (4.00/4.50) X60/100 =53.33점 | - TOEIC 850 = 14점 - HSK 5급 = 6점 - 자격증(손해사정인) = 6점 - 인턴십(2개월미만) = 2점 | 총점 28점 = 14점 | 18 | 85.33 |
→ 최우수 장학생: B학생 / 우수 장학생: A학생