교양과정 기본구조
이수구분 | 이수영역 | 학 점 (시간수) | 편 성 학 년・학 기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |||||
교 양 | 필 수 | 기초 교양 | Academic English | 2(2) | 2(2) | - | - | |
대학영어회화1,2 | 2(4) | - | - | 1(2) | 1(2) | |||
글쓰기이론과실제 (공학인증학과: 공학작문및발표) | 2(3) | 2(3) | - | |||||
컴퓨팅적사고와SW | 2(2) | 2(2) | - | |||||
대학수학(1),(2) | 6(6) | 3(3) | 3(3) | - | ||||
소 계 | 인문․사회․예체능계열 8학점 이상 자연․공학계열학과 12~14학점 이상 | |||||||
INU핵심 교양 | 리더십 | 5개 영역 중 3개 영역에서 각각 1과목 이상 선택하여 이수 (공학인증학과는 과목 지정 가능) | ||||||
창의융합 | ||||||||
문제해결 | ||||||||
의사소통 | ||||||||
글 로 벌 | ||||||||
선 택 | 균형 교양 | INU인성 | 6개 영역에서 자유롭게 이수 | |||||
언어와문학 | ||||||||
과학과기술 | ||||||||
역사와문화 | ||||||||
인간과사회 | ||||||||
예술과스포츠 | ||||||||
기초과학 | 20이내 | 공학인증학과 및 희망학과 | ||||||
계 | 30~55 |
· 컴퓨팅적사고와SW 이수대상
대학 | 이수대상 | 대학 | 이수대상 |
---|---|---|---|
인문대학 | 모든학과 | 경영대학 | 모든 학과(부) |
자연과학대학 | 수학과를 제외한 모든 학과 | 예술체육대학 | 모든 학과(부) |
사회과학대학 | 모든 학과 | 사범대학 | 수학교육과를 제외한 모든 학과 |
글로벌법정경대학 | 무역학부를 제외한 모든 학과 | 도시과학대학 | 도시행정학과 |
공과대학 | 안전공학과, 에너지화학공학과 | 생명과학기술대학 | 생명공학부 |
정보기술대학 | 해당없음 | 동북아국제통상학부 | |
법학부 |
· 대학수학(1), (2) 이수대상
대학 | 이수대상 | 대학 | 이수대상 |
---|---|---|---|
자연과학대학 | 수학과, 물리학과 화학과, 해양학과 | 사범대학 | 수학교육과 |
공과대학 | 모든 학과 | 도시과학대학 | 건설환경공학부, 도시공학과, 도시건축학부 |
정보기술대학 | 모든 학과(부) | 생명과학기술대학 | 생명과학부, 생명공학부 |