교내장학금
장학금종류 | 지 급 대 상 | 금액 | 지급기간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
성적우수 (제8조제1호) | 재학생 | - 직전학기에 1,2,3학년은 17학점 이상, 4학년은 15학점 이상 신청하여 평점평균 3.0이상인 자 중 학장 추천자(복학자, 재(편)입학자, 징계해제자는 1개 학기 경과후 추천) - 학과의 선정기준(학과 교수회의에서 정함) ○반영비율 학업성적영역 : 60% 학과자율영역 : 20% 담임교수추천영역 : 20% - 공인영어성적을 반영하여 함 (지급기준은 장학위원회에서 정함) | 최우수 : 전액 우 수 : 60% 준우수 : 30% | 1학기 | 배정인원 재학생인원의 20% 최우수: 배정기준인원의 15% 우 수: 배정기준인원의 25% 준우수: 배정기준인원의 60% | |
외국어우수자 | A급 | - 토익성적 기준 950점 이상 - 토플성적(CBT) 265 이상 | 등록금전액 | 해당학기 | - 시험일로부터 1년 이내 - 재학중 1회 (B급 수혜자가 A급 취득시 2회가능) - 직전학기 15학점 이상 이수 및 3.0이상 | |
B급 | - 토익성적 기준 900점 이상 - 토플성적(CBT) 253 이상 | 기성회비 | 해당학기 | |||
이공계인력육성 | - 이공계 학과에 재학중인 자로 직전학기 학업 성적이 3.5이상인자로 학장 추천자 | 등록금전액 | 1학기 | 4명 | ||
가계지원 (제2호) | - 국민기초생활보장법에 의한 수급자 | 등록금전액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균2.75 이상 | ||
- 정부보증학자금 대출자 이자 지원 | 일정액 | 직전학기 평점평균1.75 이상 | ||||
신입생성적우수 (제3호) | 수시(1차) | 우수 | - 상위 성적순(교과성적우수자 전형) | 등록금전액 | 1학기 | 인문사회계열3명 자연계열 3명 |
동북아국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 20명 | ||
특목 | - 특수목적고출신자전형 입학생 - 1학기 2학기에는 평점평균이 3.5이상 | 등록금전액 | 1년 | 60명 | ||
수시(2차) | 우수 | - 상위 성적순(일반학생 전형) | 등록금전액 | 1학기 | 인문사회계열 3명 자연계열 3명 | |
UI차세대리더(A) | - 차세대리더전형자 - 수능 4개영역중 3개영역이상 1등급 직전학기 평점평균이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 36명 | ||
UI차세대리더(B) | - 차세대리더전형자 | 기성회비 | 4년 | |||
정시 | 동북아국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 직전학기 종합성적 평점 평균이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 25명 | |
특대 | - 수능우수자 전형 입학생 - 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | (2010학년도 입학생 폐지) | ||
수능성적우수 | - 수능성적 4개영역중 2개영역 이상이 2등급이내인 자(상위 성적순) | 등록금전액 | 1년 | (2010학년도 입학생 폐지) | ||
수능성적우수 | - 수능우수자 전형 | 등록금전액 | 입학시 | 225명 | ||
수석 | - 단과대학 수석 - 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 1년 | 10명 | ||
- 학부(전공) 및 학과수석 | 등록금전액 | 1학기 | 49명 | |||
선행ㆍ효행 (제4호) | - 해당자 | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균2.0 이상 | ||
공로 (제5호) | 공로 | - 국가 또는 대학의 명예를 높인 공로가 인정된 자 - 국제 또는 전국규모의 각종대회 입상자 (개인 및 단체) - 서울주요일간지신춘문예당선자 및 권위 있는 문예지 추천자 | 일정액 (30~100만원) | 해당학기 | 직전학기 평점평균2.0 이상 | |
고시 등(재학생) | - 사법시험, 고등고시(행정, 외무, 입법, 법원 행정, 지방), 공인회계사, 변리사 시험 1차 합격자 | 100만원 및 다음학기부터 등록금 전액 | 졸업까지 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | ||
체육특기 | - 축구부 등록선수 | 수업료, 기성회비 | 4년 | |||
- 배드민턴, 사격 등 전국대회 2위이내 입상자 및 국가대표ㆍ청소년대표선수 | 수업료, 기성회비 | 1년 | ||||
- 배드민턴, 사격 등 전국대회 3위입상자 | 기성회비 | 1년 | ||||
보훈 (제6호) | - 국가유공자 및 그에 준하는 자와 자녀 | 등록금전액 | 4년 | 직전학기 평점평균 1.75 이상인 자 | ||
학생회 간부 (제7호) | - 학생회 활동에 공로가 크다고 인정된 자로 학생처장 또는 단과대학장의 추천을 받은 자 | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균2.5 이상 단, 선출직간부 2.0이상 | ||
시민 (제9호) | - 인천광역시 소재 고교출신자 | 입학금 | 입학시 | |||
가족사랑 (제10호) | - 학부에 형제자매가 재학중인 학생중 1명 (3명 재학시 2명 지급) | 기성회비 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 3.0 이상 | ||
한마음 (제11호) | - 장애등급 3급이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | ||
외국인학생특별 (제12호) | - 외국인 전형입학자 | 기성회비 | 4년 | 재학중에는 직전학기 15학점 이상 취득하고 F학점 없이 평점평균 2.5 이상 | ||
봉사 (제8호) | 지정 | - 교지편집위원회, 대학신문사, 교육방송국, 영자 신문사, 홍보도우미, ROTC(4명) | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 2.5 이상 | |
일반 | - 교내의 부서에서 봉사하는 자 및 장애학생 도우미 등 | 일정액 | 해당학기 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | ||
가계지원 (제2호) | - 가정형편이 어려운 학생으로 학장 추천자 (학과ㆍ학년별1명과학년평균인원의 7%인원) | 수업료 | 해당 학기 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 |
교외장학금
국가근로장학생, 인천장학회, 홍산장학재단, 대학발전기금장학생, OCU학술교류 장학생, 소비자협동조합장학생, 정수장학회,
인천대학교 여교수회 장학금, 삼성고른기회장학재단, 사랑드림장학재단 등
안전공학과 학업우수장학금 지급 학과 내규
안전공학과 우수장학금 지급규정 학과 내규
1. 직전학기에 1, 2, 3학년은 17학점 이상, 4학년은 15학점 이상을 신청 및 이수하여 평점평균 3.0 이상인 자로서,
안전공학과사무실에 장학금신청서를 해당 기간 내에 제출한 자 중에서 아래 3항에 의거 성적순으로 선발 한다.
2. 학업학년에 개설된 전공과목 중 2,3학년은 최소 4과목, 4학년은 최소 4과목 이수하여야 한다.
(복학시기보다 먼저 복학한 학생은 학과 상담 필수) ※타 학년 재수강과목은 미반영
3. 학업성적영역(60%), 학과자율영역(20%), 담임교수추천영역(20%) 영역별 반영 요소와 반영점수는 다음과 같다.
반영영역 | 학업성적 | 반영요소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반영비율 | 60 % | 직전학기 평점평균 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학과자율영역 | 20% (최대 20점까지 반영) | 1. 공인영어성적 배점
| ① 유효기간 이내의 성적만 가능 ② 동일한 성적표는 2회만 신청 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 자격증
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 그 외 가산점
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담임교수 추천영역 | 20% | 담임교수 상담 점수 (상담 미실시자는 장학금 신청 불가) |
5. 예외사항
해당 학년의 개설 전공 과목수가 4과목 미만인 경우 개설되어 있는 모든 전공과목을 이수하여야 하며 재수강과목은
전공과목에서 제외한다.
※ 학과행사: 세미나, 학술제, 취업특강, 체육대회, 연합엠티등 공식행사※ 학과봉사: 학과학생회 간부, 각 학년 과대표
※ 전공자격증 종류: 산업안전(산업)기사,건설안전(산업)기사,소방기사,산업위생기사,토목기사,대기ㆍ수질기사
※ 기능사 : 1점 반영(취득시기 무관)
※ 영어: 토익, 토플, 텝스, 토익스피킹, OPlc
※ 한자능력 불인정.
※ MOS 자격증인정범위:MOS는 모든 종류를 각각 인정하지 않고 한 개의 자격증으로 인정.
※ 토익 및 자격증은 장학금 신청 시 계속 신청 가능.(매 신청마다 자격증 사본 제출해야함)
장학금신청서
학과_장학금_신청서(전학년) [다운받기]