장학제도
도시건축학부
교내장학금
장학금명 | 지급기준 | 금액 | 지급기간 | 비고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성 적 우 수 - 제 8 조 1 호 - | 재학생 | - 직전학기에 1,2,3학년은 17학점 이상, 4학년은 15학점 이상 신청하여 평점 평균 3.0이상인 자 중 학장 추천자 (복학자, 재(편)입학자, 징계해제자는 1개 학기 경과후 추천)
| 최우수: 전액 우 수: 60% 준우수: 30% | 1학기 | *재학생인원의 20% | |||||||||
외국어 우수자 | A급 | - 토익성적 기준 950점 이상 - 토플성적(CBT) 265 이상 | 등록금전액 | 해당 학기 | *시험일로부터 (B급수혜자가 A급 취득시 2회 가능) | |||||||||
B급 | - 토익성적 기준 900점 이상 - 토플성적(CBT) 253점 이상 | 기성회비 | 해당 학기 | |||||||||||
이공계 인력육성 | 이공계 학과에 재학중인 자로 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자로 학장 추천자 | 등록금전액 | 1학기 | 4명 | ||||||||||
가계지원 (제8조 2호) | 국민기초생활보장법에 의한 수급자 | 등록금전액 | 해당 학기 | 직전학기 평점 평균 2.75 이상 | ||||||||||
정부보증학자금 대출자 이자 지원 | 일정액 | 직전학기 평점 평균 1.75 이상 | ||||||||||||
신 입 생 성 적 우 수 - 제 3 호 - | 수 시 - 2 | 1 - | 우수 | 상위 성적순(교과성적우수자 전형) | 등록금전액 | 1학기 | 인문사회계열 3명 자연계열 3명 | ||||||||
동북아 국제 통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 20명 | ||||||||||
수 시 - 2 | 2 - | 우수 | 상위 성적순(일반학생 전형) | 등록금전액 | 1학기 | 인문사회계열 3명 자연계열 3명 | |||||||||
차세대 (A) | - 차세대리더전형자 - 수능 4개영역중 3개영역이상 1등급 - 직전학기 평점 평균이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 20명 | ||||||||||
차세대 (B) | - 차세대리더전형자 - 수능 4개영역중 3개영역이상 1등급 - 직전학기 평점 평균이 3.5이상인 자 | 기성회비 | 4년 | |||||||||||
글로벌 (A) | - 글로벌리더전형자 - 입학성적이 470점이상인 자 - 직전학기 평점 평균이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 1년 | 30명 | ||||||||||
글로벌 (B) | - 글로벌리더전형자 - 입학성적이 450점이상인 자 | 등록금전액 | 1학기 | |||||||||||
정시 | 동북아 국제 통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 25명 | |||||||||
지역우수인재 | - 지역우수인재전형자 - 인문사회계열 : 상위3개영역 평균이 2등급 이내인자 - 자연, 생활과학계열 : 상위3개영역 평균이 2.5등급 이내인자 - 직전학기 평점 평균이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 1년 | 120명 | ||||||||||
정시 | 수석 | - 단과대학 수석 - 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자 | 등록금전액 | 1년 | 10명 | |||||||||
- 학부(전공) 및 학과수석 | 등록금전액 | 1학기 | 49명 | |||||||||||
선행ㆍ효행 (제4호) | 해당자 | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점 평균 2.0 이상 | ||||||||||
공 로 - 제 5 호 - | 공로 | - 국가 또는 대학의 명예를 높인 공로가 인정된 자 - 국제 또는 전국규모의 각종대회 입상자(개인 및 단체) - 서울주요일간지신춘문예당선자 및 권위있는 문예지 추천자 | 일정액(30~100만원) | 해당 학기 | 직전학기 평점 평균2.0 이상 | |||||||||
고시 등 (재학생) | - 사법시험, 고등고시(행정, 외무, 입법, 법원 행정, 지방), 공인회계사, 변리사 시험 1차 합격자 | 100만원 및 다음학기부터 등록금 전액 | 졸업 까지 | 직전학기 평점 평균2.0 이상 | ||||||||||
체육특기 | - 축구부 등록선수 | 수업료, 기성회비 | 4년 | |||||||||||
- 배드민턴, 사격 등 전국대회 2위이내 입상자 및 국가대표ㆍ 청소년대표선수 | 수업료, 기성회비 | 1년 | ||||||||||||
- 배드민턴, 사격 등 전국대회 3위입상자 | 기성회비 | 1년 | ||||||||||||
보훈(제6호) | - 국가유공자 및 그에 준하는 자와 자녀 | 등록금전액 | 4년 | 직전학기 평점 평균 1.75 이상인 자 | ||||||||||
학생회 간부 (제7호) | - 학생회 활동에 공로가 크다고 인정된 자로 학생처장 또는 단과대학장의 추천을 받은 자 | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점 단, 선출직간부 2.0 이상 | ||||||||||
시민(제9호) | - 인천광역시 소재 고교출신자 | 입학금 | 입학시 | |||||||||||
가족사랑 (제10호) | - 학부에 형제자매가 재학중인 학생중 1명 (3명 재학시2명 지급) | 기성회비 | 해당 학기 | 직전학기 평점 평균3.0 이상 | ||||||||||
한마음(제11호) | - 장애등급 3급이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 직전학기 평점 평균2.0 이상 | ||||||||||
외국인학생특별 (제12호) | - 외국인 전형입학자 | 기성회비 | 4년 | 재학중에는 직전 학기 15학점 이상 취득하고 F학점 없이 평점평균 2.5 이상 | ||||||||||
봉 사 - 제 8 호 - | 지정 | - 교지편집위원회, 대학신문사, 교육방송국,영자신문사, 홍보도우미, ROTC(4명) | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점 평균2.5 이상 | |||||||||
일반 | - 교내의 부서에서 봉사하는 자 및 장애학생 도우미 등 | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점 평균2.5 이상 | ||||||||||
가계지원 (제2호) | - 가정형편이 어려운 학생으로 학장 추천 | 수업료 | 해당 학기 | 직전학기 평점 평균2.0 이상 |
교외장학금
- 인천시립대학후원회 장학금
- 대한건설협회 장학금
- 대한전문건설협회 인천광역시회 장학금
- 대한건축사협회 인천건축사회 장학금
- 인천대학교 소비자생활협동조합 장학금
- 하림장학재단 장학금
- 홍산장학재단 장학금
- 정수장학회 장학
- 인천대학교 발전기금 장학금
- 최영숙 장학회 장학금
- 꿈을이루는건축인 장학금 등...
도시건축학부 장학금지급 내부규정
- 직전학기에 2, 3학년은 17학점 이상, 4학년은 15학점 이상을 신청하여 평점평균 3.0 이상인 자 중에서 아래 3항에 의거
성적순으로 선발한다.
- 해당학년의 전공과목을 12학점 이상 이수하여야 한다.(재수강과목 학점은 제외)
단, 건축공학전공 3학년은 해당학년의 전공과목을 15학점 이상 이수하여야 한다.
- 학업성적영역(60%), 학과자율영역(20%), 담임교수추천영역(20%) 영역별 반영 요소와 반영점수는 다음과 같다.
반영영역 | 학업성적 | 학과자율영역 | 담임교수 추천영역 |
---|---|---|---|
반영비율 | 60 % | 20 % | 20 % |
반영요소 | 1. 공인영어시험 점수(TOEIC 기준) - 900점 이상 : 10점 - 800점 이상 : 8점 - 700점 이상 : 6점 - 600점 이상 : 4점 2. 학과봉사 : 5점 3. 교외활동(공모전수상 등) : 5점 | 1. 가정형편 - A등급 : 10점 - B등급 : 8점 - C등급 : 6점 2. 학업열의 - A등급 : 10점 - B등급 : 8점 - C등급 : 6점 |
※ 해당자는 각 학기 지정된 기간에 증빙서류를 학부사무실에 제출해야함.