교내장학금 종류 및 지급기준
구분 | 장학금종류 | 지 급 대 상 | 금액 | 지급기간 | 비고 | |||||||||||
학 비 면 제 장 학 금 | 성적 우수 (제8조 제1호) | 재학생 | - 직전학기에 1,2,3학년은 17학점 이상, 4학년은 15학점 이상 신청하여 평점 평균 3.0이상인 자 중 학장 추천자 (복학자, 재(편)입학자, 징계해제자는 1개 학기 경과후 추천) - 학과의 선정기준 (학과 교수회의에서 정함)
- 공인영어성적을 반영하여 함 (기준은 별첨) | 최우수: 전액 우 수: 60% 준우수: 30% | 1학기 | [배정인원] 재학생인원의 20% 최우수: 배정기준인원의 15% 우 수: 배정기준인원의 25% 준우수: 배정기준인원의 60% | ||||||||||
외국어 우수자 | A급 | - 토익성적 기준 950점 이상 - 토플성적(IBT) 109점 이상 | 등록금 전액 | 해당 학기 | · 시험일로부터 2년 이내 · 재학중 1회 (B급 수혜자가 A급 취득시 2회 가능. 단, 금액은 등록금의 50%지급) 직전학기 15학점 이상 이수 및 3.0 이상 | |||||||||||
B급 | - 토익성적 기준 900점 이상 - 토플성적(IBT) 102점 이상 | 등록금의 50% | 해당 학기 | |||||||||||||
이공계 인력육성 | - 이공계 학과에 재학중인 자로 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자로 학장 추천자 | 등록금 전액 | 1학기 | 5명 | ||||||||||||
가계지원 (국가장학금Ⅰ,Ⅱ형) 기초수급자-차액분, 국가2유형 학교대응자금 | - 국민기초생활수급자 ~ 8분위 - 국가Ⅰ·Ⅱ유형 지원 대상자 - 성적기준 국가장학생 기준 적용 | 소득 분위별 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점평균2.75이상, 이수학점12학점 이상 | ||||||||||||
- 정부보증학자금 대출자 이자 지원 | 일정액 | 직전학기 평점평균 1.75 이상 | ||||||||||||||
신입생 성적 우수 (제3호) | 수시 (1차) | 우수 | - 상위 성적순(교과성적우수자 전형) | 등록금 전액 | 1학기 | 인문사회계열 3명 자연계열 3명 | ||||||||||
동북아 국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 20명 | ||||||||||||
특목 | - 특수목적고출신자전형 입학생 - 1학년 2학기에는 평점평균이 3.5이상 | 등록금 전액 | 1년 | 60명 | ||||||||||||
수시 (2차) | 우수 | - 상위 성적순(일반학생 전형) | 등록금 전액 | 1학기 | 인문사회계열 3명 자연계열 3명 | |||||||||||
UI차세대 리더(A) | - 차세대리더전형자 - 수능 4개영역중 3개영역이상 1등급 - 직전학기 평점평균이 3.5이상인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 36명 | ||||||||||||
UI차세대 리더(B) | - 차세대리더전형자 - 수능 4개영역중 2개영역이상 1등급 - 직전학기 평점평균이 3.5이상인 자 | 등록금의50% | 4년 | |||||||||||||
정 시 | 동북아 국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 직전학기 종합성적 평점평균이 3.5이상인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 25명 | |||||||||||
수능 성적우수 | - 수능우수자 전형 - 인문사회, 예체능계열 : 언어 또는 외국어영역이 1등급인 자 - 자연계열 : 수리 또는 외국어영역 1등급인 자 | 등록금 전액 | 입학시 | 225명 | ||||||||||||
수석 | - 단과대학 수석 - 직전학기 학업성적이 3.5이상인 자 | 등록금 전액 | 1년 | 10명 | ||||||||||||
- 학부(전공) 및 학과수석 | 등록금 전액 | 1학기 | 49명 | |||||||||||||
학 비 면 제 장 학 금 | 선행 · 효행(제4호) | - 해당자 | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | |||||||||||
공로 (제5호) | 공로 | - 국가 또는 대학의 명예를 높인 공로가 인정된 자 국제 또는 전국규모의 각종대회 입상자 (개인 및 단체) 서울주요일간지신춘문예 당선자 및 권위 있는 문예지 추천자 | 일정액 100만원) | 해당 학기 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | |||||||||||
고시 등 (재학생) | - 사법시험, 고등고시(행정, 외무, 입법, 법원 행정, 지방), 공인회계사, 변리사 시험 1차 합격자 | 100만원 및 다음학기 부터 등록금 전액 | 졸업 까지 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | ||||||||||||
체육 특기 | - 축구부 등록선수 (2011 학년 입학생부터) | 전국대회 1~2위 | 등록금전액 | 2년 | 전체 | |||||||||||
전국대회 4강 | 등록금전액 | 1년 | 출전엔트리 18명 | |||||||||||||
등록금의 50% | 1년 | 후보선수 | ||||||||||||||
전국대회 8강 | 등록금의 50% | 1년 | 추전엔트리 18명 | |||||||||||||
- 배드민턴, 사격 등 기타 종목 | 국가(청소년)대표, 전국대회 1위, 전국체전 1위~2위 | 등록금전액 | 1년 | |||||||||||||
전국대회 3위 이내 | 등록금의 50% | 1년 | ||||||||||||||
보훈 (제6호) | - 국가유공자 및 그에 준하는 자와 자녀 | 등록금전액 | 4년 | 직전학기 이상인 자 | ||||||||||||
학생회 간부 (제7호) | - 학생회 활동에 공로가 크다고 인정된 자로 학생처장 또는 단과대학장의 추천을 받은 자 | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 2.0이상 | ||||||||||||
시민(제9호) | - 인천광역시 소재 고교출신자 | 입학금 | 입학시 | |||||||||||||
가족사랑(제10호) | - 학부에 형제자매가 재학 중인 학생 중 1명 (3명 재학 시 2명 지급) | 등록금의 50% | 해당 학기 | 직전학기 평점평균 2.75 이상 | ||||||||||||
한마음(제11호) | - 장애등급 3급 이상인 자 | 등록금 전액 | 4년 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | ||||||||||||
외국인학생특별 (제12호) | - 외국인 전형입학자 | 등록금의 50% | 4년 | 재학중에는 직전학기 15학점 이상 취득하고 평점평균 2.5 이상 | ||||||||||||
북한이탈주민 (제13호) | - 북한이탈주민 보호대상자중 교육지원대상자로 선정된 자 | 등록금 전액 | 4년 | 직전학기 이상인 자 | ||||||||||||
재외동포재단 초청 (제13호) | - 재외국민과 외국인 특별전형 입학자로 재외동포재단 추천을 받은 자 (2명) | 등록금 전액 | 4년 | 직전학기 12학점 이상 취득하고 평점평균 3.0 이상 | ||||||||||||
학 비 보 조 장 학 금 | 봉사 (제8호) | 지정 | - 교지편집위원회, 대학신문사, 교육방송국, 영자신문사, 홍보도우미, ROTC(4명) | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점평균 2.5 이상 | ||||||||||
일반 | - 교내의 부서에서 봉사하는 자 및 장애학생 도우미 등 | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점평균 2.0 이상 | ||||||||||||
가계지원 (제2호) | - 소득분위 8분위 이내인 자 (국가장학금 신청자에 한하며 다른 장학금과 중복수혜 불가) | 일정액 | 해당 학기 | 직전학기 평점평균 2.0이상 | ||||||||||||
마일리지 (제13호) | - 영역 · 세부항목별 (성적향상, 외국어, 자격증, 헌혈, 봉사 등)로 평가하여 누적된 점수만큼의 장학금 - 2개 영역이상 점수 취득자 - 200점 이상부터 800점까지 장학금 신청 (예산범위 내에서 신청순으로 지급) - 4학년 1학기(7학기)까지 취득한 점수만 인정 | 일정액 | 해당 학기 | 누적점수 200점 이상부터 장학금 지급신청 가능 |
※ 봉사장학생(ROTC 제외), 시민장학생, 공로 및 고시합격자는 중복지급 가능하며, 장학금은 정규학기(8학기)내에서 지급
※ 붙임 1 ~ 6 및 봉사장학생 배정 내역 참조
메카트로닉스공학전공 성적우수 장학금 지급기준
• 학업성적영역(60%) + 학과자율영역(20%) = 담임교수 추천영역(20%)
학과자율영역(20%) | 담임교수 추천영역(20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 공인영어시험성적
- 전공관련자격증 취득 : 3점 씩 가점 - 학과봉사 : 1 점씩 가점 | - 가정형편, 취업계획, 상담점수 등 기타요소 반영하여 20점까지 점수 부여함 - 전공학점 15학점 이상 또는 전공 5과목이상 이수 (교직이수자 예외, 공인증관련 교과목 인정, 재수강학점 제외) - 제물포 캠퍼스 는 동일교과목 인정으로 전공과목 3개 이상 - 상담횟수 1회이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 각 학년 과대표는 주임교수 추천으로 준우수(30%)장학금 수여학 (단, 직전학기 평점 3.0이상 시) - 각종 학과공식 행사 불참시 담임교수 추천영역 점수에서 행사 1회당 1점씩 감점 (시행일 2015.03.01.부터) |