교내장학금 안내(2016-2학기 기준)
장학금종류 | 지급 대상 및 기준 | 금액 | 지급기간 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학업 우수 (제8조 제1호) | 재학생 | - 직전학기에 1,2,3학년은 17학점 이상,
- 공인영어성적을 반영하여 함(기준은 별첨) | 최우수 : 전액 우 수 : 60% 준우수 : 30% | 1학기 | [배정인원] - 재학생 인원의 20% - 배정기준 인원의 ㆍ15% : 최우수 ㆍ25% : 우수 ㆍ60% : 준우수 | ||||||||||
외국어 우수자 | A급 | - 토익성적 기준 950점 이상 - 토플성적(IBT) 109점 이상 | 등록금전액 | 해당학기 | |||||||||||
B급 | - 토익성적 기준 900점 이상 - 토플성적(IBT) 102점 이상 | 등록금의 50% | 해당학기 | ||||||||||||
공통 | - 시험일로부터 2년 이내 - 직전학기 15학점 이상 이수 및 평점평균 3.0 이상 - 재학중 1회(B급 수혜자가 A급 취득 시 2회 가능 (단, 금액은 등록금의 50%지급) | ||||||||||||||
이공계 인력육성 | - 이공계 학과에 재학중인 자 - 직전학기 학업성적이 3.5 이상인 자로 학장 추천자 | 등록금전액 | 1학기 | 5명 | |||||||||||
가계 지원 (제2호) | 1종 (교내 국가대응) | - 한국장학재단 국가장학금 II유형 심사 및 지급기준에 의거선발된 자 | 일정액 | 해당학기 | 이중수혜 가능, 등록금 범위내 | ||||||||||
2종 (교내 가계지원) | - 국가장학금 신청자중(소득분위 8분위 이내) 성적미달로 국가장학금 탈락한 자 (타장학금과 중복수혜 불가) - 직전학기 평점평균 2.0 이상(국가장학금성적심사기준) | 일정액 | 해당학기 | ||||||||||||
신입생성적우수 (제3호) | 수시 | 우수 | - 일반학생전형 최초합격자 중 상위 성적순 지급 | 등록금전액 | 1학기 | 인문계열 3명 자연계열 3명 | |||||||||
- 교과성적우수자전형 최초합격자 중 상위 성적순 지급 | 등록금전액 | 1학기 | 인문계열 2명 자연계열 2명 | ||||||||||||
- 자기추천전형 최초합격자 중 상위 성적순 지급 | 등록금전액 | 1학기 | 인문계열 1명 자연계열 1명 | ||||||||||||
동북아 국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 재학 중에는 직전학기 종합성적이 3.5 이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 입학생 전원 | |||||||||||
INU 차세대 리더 | - INU차세대리더전형 입학생
※ 평점평균 3.7 미달 시에는 장학금이 지급되지 않으며, | 등록금전액 | 4년 | 82명 | |||||||||||
정시 | 동북아 국제통상 | - 동북아국제통상학부 입학생 - 재학 중에는 직전학기 종합성적이 3.5 이상인 자 | 등록금전액 | 4년 | 입학생 전원 | ||||||||||
수석 | - 단과대학 수석 - 일반학생전형 최초합격자 중 지급 - 재학 중에는 직전학기 성적 평점평균이 3.5 이상인 자 | 등록금전액 | 1년 | 11명 | |||||||||||
- 학과(학부ㆍ전공ㆍ모집단위) 수석 - 일반학생전형 최초합격자 중 지급 | 등록금전액 | 1학기 | 60명 | ||||||||||||
공로 (제5호) | 공로 | - 국가 또는 대학의 명예를 높인 공로가 인정된 자 ㆍ국제 또는 전국규모의 각종대회 입상자(개인 및 단체)로 학과장이 추천하는 자 ㆍ서울주요일간지신춘문예당선자 및 권위있는 문예지 추천자 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 | 일정액 (30 ~100만원) | 해당학기 | 재학 중 1회 (2016학년 신청자부터) 이중수혜, 등록금 초과 가능 | ||||||||||
고시 등 (재학생) | 1종 | - 사법시험, 5급공개경쟁채용시험, 외교관후보자선발시험, 고등고시(입법,법원행정), 공인회계사, 변리사 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 | - 1차합격 : 50만원 - 최종합격 : 등록금 전액 | - 1차 : 재학중 1회 - 최종 : 졸업시 까지 | 2015-2학기 신청자부터 (단, 관세사는 2015-1학기 신청자부터) - 1차합격 : 이중수혜, 등록금 초과 가능 - 최종합격 : 이중수혜, 등록금 초과 불가 | ||||||||||
2종 | - 세무사, 관세사, 감정평가사, 노무사, 법무사 시험 합격자 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 | - 1차합격 : 50만원 - 최종합격 : 등록금의 50% | |||||||||||||
인천대사랑 (제2호 및 제4,5,13호) | 총장 및 학장 추천 | - 도전장학금 : 가정형편이 곤란한 학생 - 열정장학금 : 공로를 세우거나 학업ㆍ봉사ㆍ교외활동 등 다양한 영역에서 자기계발을 위해 노력하는 학생 - 직전학기 평점평균 1.80 이상, 국가장학금 신청자 | 일정액 | 해당학기 | 등록금 초과 및 이중수혜 가능 | ||||||||||
체육특기 (제5호) | 축구부 등록선수 (2011학년 입학생부터) | 국가ㆍ청소년대표(상비군), 전국대회 1~2위 | 등록금전액 | 2년 | 전체 | ||||||||||
전국대회 4강 | 등록금전액 | 1년 | 출전엔트리 18명 | ||||||||||||
등록금의 50% | 1년 | 후보선수 | |||||||||||||
전국대회 8강 | 등록금의 50% | 1년 | 출전엔트리 18명 | ||||||||||||
배드민턴, 사격 등 기타종목 | 국가ㆍ청소년대표(상비군) 전국대회 1위, 전국체전 1위~2위 | 등록금전액 | 1년 | ||||||||||||
전국대회 3위 이내 | 등록금의 50% | 1년 | |||||||||||||
보훈 (제6호) | - 국가유공자 및 그에 준하는 자와 자녀 - 직전학기 평점평균 1.75 이상인 자 단, 본인 및 배우자는 학기, 학점 제한 없음 - 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 | 등록금전액 | 4년 | ||||||||||||
학생회 간부 (제7호) | - 학생회 활동에 공로가 크다고 인정된 자로 학생처장 또는 단과대학장의 추천을 받은 자 - 직전학기 평점평균 2.5 이상. 단, 선출직간부 2.0이상 | 일정액 | 해당학기 | 이중수혜 가능, 등록금 초과 불가 | |||||||||||
봉사 (제8호) | 지정 | - 교지편집위원회, 대학신문사, 교육방송국, 영자신문사, 홍보대사, ROTC, 졸업준비위원회, 응원단, INU하모니합창단 - 직전학기 평점평균 2.5 이상 | 일정액 | 해당학기 | 이중수혜 등록금 초과 가능 (ROTC 제외) | ||||||||||
일반 | - 교내의 부서에서 봉사하는 자 및 장애학생 도우미 등 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 | 일정액 | 해당학기 | ||||||||||||
교내 국가근로대응 | - 국가근로장학생 선발자 중 교내근로부서에서 근로하는 자 | 국가 근로장학금의 20% | 해당학기 | 교내 국가 근로장학금에 기포함 | |||||||||||
시민(제9호) | - 인천광역시 소재 고교출신자 (단, 신입학생에 한함, 재입학 및 편입학 제외) | 입학금 | 입학시 | 이중수혜 가능, 등록금 초과 불가 | |||||||||||
가족사랑 (제10호) | - 학부에 형제자매가 등록재학 중인 학생 중 1명 (3명 이상 재학 시 2명 지급) - 직전학기 평점평균 2.75 이상 (단, 신ㆍ편입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없음) | 등록금의 50% | 해당학기 | ||||||||||||
한마음(제11호) | - 장애등급 3급 이상인 자 - 직전학기 평점평균 2.0 이상 - 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 | 등록금전액 | 4년 | ||||||||||||
외국인학생특별 (제12호) | - 외국인 전형입학자 - 재학중에는 직전학기 15학점 이상 취득하고 평점평균 2.5 이상 - 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 | 등록금의 50% | 4년 | ||||||||||||
북한이탈주민 (제13호) | - 북한이탈주민 보호대상자 중 교육지원대상자로 선정된 자 - (본인)전적대학 포함하여 직전학기 평점평균이 2회 연속 1.75미만인 경우 및 (자녀)전적대학 포함하여 직전학기 평점평균 1.75미만인 경우 다음학기 장학금 지급 제한 - 전적대학 성적이 없는 신입생은 입학 당해학기에 한하여 성적 제한 없이 지급 | 등록금전액 | 4년 | ||||||||||||
재외동포재단 초청 (제13호) | - 재외국민과 외국인 특별전형 입학자로 재외동포재단 추천을 받은 자 (2명) - 직전학기 12학점 이상 취득하고 평점평균 3.0 이상 - 신입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 | 등록금전액 | 4년 | ||||||||||||
지방자치발전 (제13호) | - 인천광역시 의원, 인천광역시 군구의원 신분으로 입학한 자 또는 재학중 시의원에 당선된 자(재학 중 당선된 경우 당선된 다음학기부터 지급, 재학 중 자격 상실시 장학금 지급 정지) - 직전학기 평균평점 3.5 이상 - 신(편)입생은 입학 당해학기에 한하여 성적제한 없이 지급 | 등록금의 50% | 4년 | ||||||||||||
마일리지 (제13호) | - 영역ㆍ세부항목별(성적향상, 외국어, 자격증, 헌혈, 봉사 등)로 평가하여 누적된 점수만큼의 장학금 - 2개 영역이상 점수 취득자 - 200점 이상부터 800점까지 장학금 신청 (예산범위 내에서 신청순으로 지급) - 4학년 1학기(7학기)까지 취득한 점수만 인정 - 누적점수 200점 이상부터 장학금 지급신청 가능 (최대3,000점) | 일정액 | 해당학기 | 이중수혜 가능, 등록금 초과 불가 |
※ 장학금은 정규학기(8학기)내에서 별도 표기가 없는 경우 이중수혜 불가하며 등록금 범위내로 지급
※ 외국어우수, 공로, 인천대사랑, 가족사랑장학금
: 직전학기 성적이 PASS로 평점평균 산출이 불가능한 경우 최근학기 성적으로 산출
※ 신입생 입학 시 등록금 전액은 입학금 포함 금액