졸업자격
정해진 교과과정을 이수하고 영어졸업인증제 자격 취득 및 졸업논문 합격한 자
졸업요소학점 : 140학점이상
학번 | 교양과목 이수 졸업요건 | ||
---|---|---|---|
교양 졸업학점 | 교양필수 | INU핵심교양 및 교양선택 | |
2020학번 이후 | 30 ~ 55학점 | ▶ 자연·공학계열 12 ~ 14학점 - 국어 : 2학점 - Academic English : 2학점 - 회화 : 2학점 - SW : 2학점 - 대학수학 : 6학점 | ▶ INU핵심교양 5개 영역 중 3개 영역에서 각각 1과목 이상 이수 ▶ 균형교양 6개 영역에서 자유롭게 이수 |
2019학번 | |||
2017 ~ 2018학번 | ▶ 자연·공학계열 12학점 이상 - 국어 : 2학점 - 영어(대학영어 또는 Academic English) : 2학점 이상 - 회화 : 2학점 - 대학수학 : 6학점 | 이수영역과 상관없이 교양인정 학점 범위 내에서 이수 | |
2016학번 | ▶ 6학점 이상 - 국어 : 2학점 - 영어(대학영어 또는 Academic English) : 2학점 이상 - 회화 : 2학점 | ||
2012 ~ 2015학번 | ▶ 6학점 이상 - 국어 : 1과목 - 영어 : 4학점이상 | ||
2010 ~ 2011학번 | 25 ~ 55학점 |
※ 학과(부)별 교양선택 수강 제한 과목 확인 必(졸업학점 인정불가)
▶ 전공과목 이수 : 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목 포함 72학점 이상 이수
※ 복수전공 이수학생은 2개의 전공을 각각 42학점 이상 이수
D급이상
영어졸업인증제 자격 취득
구분 | TOEIC | TOEIC (IBT) | New TEPS | IELTS | TOEIC SPEAKING | TOEIC WRITING | OPlc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
만점 | 990 | 120 | 600 | 9 | 200 | 200 | AD |
동북아국제 통상학부 (동북아통상전공) | 850 | 100 | 336 | 7.5 | 150 | 160 | IH |
동북아국제 통상학부 (한국통상전공) | 800 | 96 | 309 | 7 | 140 | 150 | IH |
영어영문학과, 영어교육과 | 800 | 96 | 309 | 7 | 140 | 150 | IH |
기타 모든 학과(부) | 700 | 82 | 264 | 6.5 | 130 | 140 | IM |
예술체육대학 야간학과(부) | 600 | 68 | 227 | 5.5 | 110 | 120 | IL |
졸업사정 결과 불합격한 학생 지도
수료
학년별 수료인정학점을 기준으로 학기말 수료증명서 발급
졸업학점 | 수료학년 | |||
---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |
135학점이상 | 34학점 이상 | 68학점 이상 | 102학점 이상 | 105학점 이상 |
140학점이상 | 35학점 이상 | 70학점 이상 | 135학점 이상 | 140학점 이상 |
조기졸업
- 신청자격 : 2학년 2학기(4학기)까지의 성적 평점평균이 4.0이상인 자로서 3학년 1학기(5학기)개시 전
조기졸업신청서를 기간 중 학과사무실로 제출
- 인정 : 6개 학기 또는 7개 학기에 졸업요건을 갖추고 성적 평점평균이 4.0이상인 경우에 조기졸업 인정
※ 7개 학기까지 조기졸업하지 않으면 8차 학기 정규 등록