학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
1 | 교양필수 | Academic English | 2(2) | 글쓰기이론과실제 | 2(3) |
대학수학(1) | 3 | 대학수학(2) | 3 | ||
INU핵심교양 (창의융합 영역) 1과목 3학점 이수 | 3 | INU핵심교양 (창의융합,리더십 제외) 1과목 2~3학점 이수 | 2~3 | ||
교양선택 | 과학기술영역 (학과 권장 과목중 이수) | 2~3 | 기초데이터분석(신)(INU핵심-문제해결) | 3 | |
기초과학 | 물리(1) | 3 | |||
물리실험(1) | 1(2) | ||||
전공기초 | 자기설계세미나Ⅰ | 1 | 기초프로그래밍 | 3 | |
전공필수 | 산업경영공학개론 | 3 | |||
공학설계입문 | 3 | ||||
2 | 교양필수 | 대학영어회화1 | 1(2) | 대학영어회화2 | 1(2) |
전공기초 | 선형대수학 | 3 | 확률및통계(2)Ⅱ | 3 | |
확률및통계(1) | 3 | 프로그래밍언어 | 3 | ||
웹프로그래밍 | 3 | ||||
전공필수 | 생산계획● | 3 | 제조시스템공학 | 3 | |
인간공학및실험● | 3(4) | ||||
전공선택 | 디지털비즈니스 | 3 | 인간공학적설계 | 3 | |
품질경영 | 3 | ||||
선형계획법 | 3 | ||||
3 | 교양필수 | 공학윤리(리더십) | 3 | ||
전공필수 | 통계적품질관리● | 3 | 의사결정분석◈ | 3 | |
경영과학 | 3 | ||||
전공선택 | 신뢰성공학 | 3 | 실험계획법◈ | 3 | |
생산통제 | 3 | 데이터마이닝 | 3 | ||
CAD/CAM | 3 | 공정분석및개선 | 3 | ||
인공지능 | 3 | 물류관리 | 3 | ||
UX·UI 디자인 | 3 | 산업컴퓨터응용 | 3 | ||
진로설계세미나 | 2 | ||||
4 | 전공필수 | 시스템종합설계 | 3 | 시스템종합설계 | 3 |
전공선택 | 제품설계및개발◈ | 3 | 서비스경영 | 3 | |
응용실험계획법 | 3 | 공급망관리 | 3 | ||
스마트제조및자동화 | 3 | 기업과안전 | 3 | ||
시뮬레이션 | 3 | 금융공학개론 | 3 | ||
비즈니스애널리틱스 | 3 | 회계원리 | 3 |
※ ●표시는 부전공 필수과목, ◈표시는 원어강의, ()안은 시간수